| Nom | Prénom | Temps | Homologation |
|---|---|---|---|
| BERNAERDT | Dino | 10:00 | 1018991 |
| CASIER | Stefaan | 09:38 | 1018992 |
| CAUDRON | Ilse | 10:14 | 1018993 |
| COOREMAN | Dominique | 11:09 | 1018994 |
| COSYN | Joris | 08:14 | 1018995 |
| COZIJNS | Steven | 09:02 | 1018996 |
| DE BROE | Lorenz | 09:53 | 1018997 |
| DE GROOTE | Istvan | 10:45 | 1018998 |
| DE KEUKELAERE | Johan | 10:30 | 1018999 |
| DE PAUW | Jonas | 08:35 | 1019000 |
| DE RIDDER | Steve | 09:14 | 1019001 |
| DEJANS | Marc | 10:55 | 1019002 |
| DEMONIE | Peter | 09:28 | 1019003 |
| DUJARDIN | Ludovic | 09:14 | 1019004 |
| DUMAREY | Gianni | 09:38 | 1019005 |
| EECKHOUT | Pieter | 11:20 | 1019006 |
| EECKHOUT | Wouter | 09:46 | 1019007 |
| ELLEBOUDT | Alexandre | 09:34 | 1019008 |
| ELSEMANS | Laurens | 11:00 | 1019009 |
| FAES | Alexia | 09:14 | 1019010 |
| FAJS | Christophe | 10:34 | 1019011 |
| FIEREMANS | Jan | 09:14 | 1019012 |
| GAFFAREL | Michel | 11:55 | 1019014 |
| GEENS | James | 11:20 | 1019015 |
| GERETS | Evrard | 10:13 | 1019016 |
| KRUG | Valentine | 09:14 | 1019017 |
| LAVRIJSEN | Jan | 09:14 | 1019018 |
| LYBAERT | Maikel | 10:34 | 1019019 |
| MARIST | Serge | 10:13 | 1019020 |
| MIHURA | Uladzimir | 08:54 | 1019021 |
| MORENO CASAS | Antonio | 11:15 | 1019022 |
| OLBRECHTS | Tomas | 10:25 | 1019023 |
| OYAERT | Gerald | 10:25 | 1019024 |
| PAUWELYN | Bram | 11:00 | 1019025 |
| SNOECK | Christopher | 09:53 | 1019027 |
| SOETENS | Filip | 08:43 | 1019028 |
| UYTTENDAELE | Sylvie | 09:46 | 1019029 |
| VAN DER VEKEN | Dirk | 09:14 | 1019030 |
| VAN NIEUWENHOVE | Richie | 08:35 | 1019031 |
| VAN VAERENBERG | Gerd | 10:34 | 1019032 |
| VANPARYS | Evert | 10:13 | 1019033 |
| VANTOMME | Dirk | 09:46 | 1019034 |
| VERDONCK | Liesel | 11:00 | 1019035 |
| VERSTRAETEN | Wim | 11:00 | 1019036 |
| WILLEMS | Dirk | 09:46 | 1019037 |
| ZAKHAROV | Igor | 08:54 | 1019038 |
| Bogaert | Johan | 09:38 | 1020926 |

