| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| ALLARD | Ruddy | 14:55 | 340920 |
| ANDRIES | Peter | 12:21 | 340922 |
| BASTIAANSEN | Stef | 13:35 | 340923 |
| BECKERS | Hugo | 13:20 | 340924 |
| BLOCKX | Jan | 12:55 | 340925 |
| BRAUN | Thorsten | 13:30 | 340926 |
| COZIJNS | Steven | 13:30 | 340927 |
| DARVILLE | Alain | 16:05 | 340928 |
| DE KEUKELAERE | Johan | 13:45 | 340929 |
| DEJANS | Marc | 17:50 | 340930 |
| DESCHUYTENEER | Alexis | 14:50 | 340931 |
| DESCHUYTENEER | Frédéric | 14:55 | 340932 |
| ERSOY | Hasan | 12:08 | 340933 |
| FIEREMANS | Jan | 14:00 | 340934 |
| GEENS | James | 16:00 | 340935 |
| HAESENDONCKX | Eric | 12:55 | 340936 |
| HULUBAN | Sebastian | 16:05 | 340937 |
| JOHRI | Harsh | 13:55 | 340938 |
| LAPERCHE | François | 15:12 | 340939 |
| LEMAIRE | Tino | 14:30 | 340940 |
| LEMPA | Pauli | 15:25 | 340941 |
| LESY | Nico | 12:50 | 340942 |
| MARTIN | Patrice | 17:00 | 340943 |
| MUSEUR | Michaël | 13:30 | 340944 |
| NIEBOER | Henning | 13:29 | 340945 |
| PALACEAN | George | 14:41 | 340946 |
| PIETERS | Julien | 14:36 | 340947 |
| ROSOUX | Pierre-Yves | 16:05 | 340948 |
| SAJEDI | Amin | 12:54 | 340949 |
| SCHWEISTHAL | Benoît | 15:50 | 340950 |
| SÉCLIER | Alexandre | 13:10 | 340951 |
| SYNAVE | Julie | 13:23 | 340952 |
| TEMPELAERE | Karel | 11:45 | 340953 |
| TOINTON | Michael | 13:06 | 340954 |
| TREKELS | Siegfried | 13:55 | 340955 |
| VAN OVERLOOP | Gregory | 12:37 | 340956 |
| VREBOS | Kristian | 12:36 | 340957 |

