| Nom | Prénom | Temps | Homologation |
|---|---|---|---|
| BAGUSCHE | Daniel | 35:45 | 141415 |
| BEIRINCKX | Stefan | 36:55 | 141416 |
| DARVILLE | Alain | 36:35 | 141417 |
| DE NIJS | Daniel | 39:00 | 141418 |
| DE ROECK | Nicolas | 31:20 | 141419 |
| DESTREBECQ | Yohan | 38:25 | 141420 |
| DRÖLL | Martin | 22:45 | 141421 |
| FIEREMANS | Marcel | 37:30 | 141422 |
| GALANOPOULOS | Georgios | 28:39 | 141423 |
| GEERTS | Jan | 39:00 | 141424 |
| GERETS | Evrard | 36:55 | 141425 |
| GERVOIS | Maxence | 36:00 | 141426 |
| GRETHEN | Laurent | 37:54 | 141427 |
| HEYNS | Wim | 31:20 | 141428 |
| HUBIN | Pjotr | 26:40 | 141429 |
| JACQUEMYN | Alex | 37:30 | 141430 |
| KENENS | Evert | 38:15 | 141431 |
| KIVIT | Lander | 31:20 | 141432 |
| KLATZKA | Andreas | 38:30 | 141433 |
| LEMAIRE | Tino | 36:55 | 141434 |
| MANNESSIER | Rodolphe | 28:40 | 141435 |
| MARTIN | Patrice | 39:22 | 141436 |
| MISCHKE | Carsten | 35:25 | 141437 |
| MORENO CASAS | Antonio | 39:22 | 141438 |
| NIESSEN | Fabrice | 38:15 | 141439 |
| ODENTHAL | Hermann | 39:40 | 141440 |
| OSSENKOPPELE | Lars | 37:30 | 141441 |
| PETRENS | Nic | 37:30 | 141442 |
| PÖSKEN | Karsten | 39:40 | 141443 |
| RIES | Jean-Marie | 36:28 | 141444 |
| RYALL | Ian | 39:25 | 141445 |
| SCHIPPER | Ben | 36:30 | 141446 |
| SIMON | Thierry | 39:32 | 141447 |
| SPRECHER | Marten | 28:40 | 141448 |
| STAS | Marijke | 36:55 | 141449 |
| TEMMEN | Martin | 33:30 | 141450 |
| VAN DE PLAS | Gunther | 28:40 | 141451 |
| VAN DER SCHEE | Wijnand | 36:32 | 141452 |
| VAN GOETHEM | Daniël | 36:48 | 141453 |
| VAN HECKE | Bart | 37:54 | 141454 |
| VAN LUIJT | Joep | 27:53 | 141455 |
| VANTOMME | Dirk | 37:30 | 141456 |
| VERHOEVEN | Bart | 37:50 | 141457 |
| VERWAERDE | Aurelien | 36:00 | 141458 |
| VLIEBER | Patrick | 36:54 | 141459 |
| WEHNER | Manuel | 38:30 | 141460 |
| WEST | James | 28:40 | 141461 |
| WIJNANTS | Tim | 31:20 | 141462 |
| WINE | Eric | 36:35 | 141463 |

