| Nom | Prénom | Temps | Homologation |
|---|---|---|---|
| BASTIAEN | Sammy | 10:45 | 990040 |
| BRACKE | Tim | 10:15 | 990041 |
| CASIER | Stefaan | 08:00 | 990042 |
| CLAEYS | Koen | 08:30 | 990043 |
| COURSELLE | Mathieu | 10:00 | 990044 |
| CURRAN | John Jason | 08:18 | 990045 |
| DARVILLE | Alain | 10:05 | 990046 |
| DE BRUCKER | Frans | 10:30 | 990047 |
| DE GEEST | Johan | 09:23 | 990048 |
| DE GEEST | Nicola | 09:20 | 990049 |
| DE KLERK | Wouter | 08:30 | 990050 |
| DEBUSSCHERE | Frank | 09:35 | 990051 |
| DECORTE | Wouter | 09:12 | 990052 |
| DELCHAMBRE | Benoit | 12:59 | 990053 |
| DOLFEN | Jean-Pierre | 08:18 | 990054 |
| DUJARDIN | Ludovic | 08:30 | 990055 |
| DUMAREY | Gianni | 08:30 | 990056 |
| DUYCK | Michaël | 08:30 | 990057 |
| FIEREMANS | Marcel | 10:30 | 990058 |
| FRANCIS | Ben | 10:45 | 990059 |
| GEORGES | Andy | 08:45 | 990060 |
| GODARD | Bertrand | 12:59 | 990061 |
| HAEPERS | Florence | 08:15 | 990062 |
| HALFMAERTEN | Karel | 08:30 | 990063 |
| HALFMAERTEN | Jeroen | 08:30 | 990064 |
| HULUBAN | Sebastian | 10:08 | 990065 |
| KHRAMAZ | Arnaud | 12:59 | 990066 |
| LAMMENS | Geert | 10:35 | 990067 |
| MARTIN | Patrice | 10:15 | 990068 |
| MERLEVEDE | Frédéric | 08:47 | 990069 |
| MORENO CASAS | Antonio | 11:15 | 990070 |
| ONDERBEKE | Tini | 09:35 | 990071 |
| OYAERT | Gerald | 12:59 | 990072 |
| PAESEN | Robrecht | 08:00 | 990073 |
| PEEL | Manly | 08:20 | 990074 |
| THIENPONT | Luc | 11:15 | 990075 |
| VALLAEYS | Quentin | 12:59 | 990076 |
| VAN DAELE | Gunther | 08:30 | 990077 |
| VAN DEN BUNDER | Wim | 09:52 | 990078 |
| VAN ZEEBROECK | Stijn | 09:45 | 990079 |
| VANDERHOEGHT | Tom | 12:59 | 990080 |
| VANHAVERBEKE | Maarten | 08:00 | 990081 |
| VANPARYS | Evert | 09:35 | 990082 |
| VANSIELEGHEM | Lander | 08:00 | 990083 |
| VERSTRAETEN | Wim | 12:59 | 990084 |
| VLAEMINCK | Lise | 10:45 | 990085 |
| VYNCKIER | Raf | 09:35 | 990086 |

