Lieven Eggermont
Résultats BRM 200 – Brugge – 15/12/2024
| Nom | Prénom | Temps | Homologation |
|---|---|---|---|
| AELBRECHT | Kevin | 09:00 | 973404 |
| BERNAERDT | Stijn | 10:07 | 973405 |
| BILLIET | Wouter | 08:38 | 973406 |
| CAUDRON | Ilse | 10:15 | 973407 |
| COSYN | Joris | 10:07 | 973408 |
| COZIJNS | Steven | 08:30 | 973409 |
| DAVID | Patrick | 07:56 | 973410 |
| DE BRUYNE | Max | 08:42 | 973411 |
| DE KEUKELAERE | Johan | 08:47 | 973412 |
| DECOCK | Jules | 10:15 | 973413 |
| DECORTE | Wouter | 10:03 | 973414 |
| DESANGHERE | Wim | 08:38 | 973415 |
| DOLFEN | Jean-Pierre | 09:00 | 973416 |
| DUJARDIN | Ludovic | 10:07 | 973417 |
| DUMAREY | Gianni | 07:00 | 973418 |
| DUVIVIER | Didier | 07:00 | 973419 |
| EGGERMONT | Lieven | 10:07 | 973420 |
| FROMENTY | Hélène | 09:14 | 973421 |
| GELDHOF | Peter | 09:01 | 973422 |
| HOEDT | Pieter | 09:33 | 973423 |
| MERTENS | Filip | 08:54 | 973424 |
| MIHURA | Uladzimir | 08:15 | 973425 |
| OLIVEIRA | Arthur Max | 12:05 | 973426 |
| OYAERT | Gerald | 09:00 | 973427 |
| PEREZ | Gabriel | 09:33 | 973428 |
| PETERKENNE | Jean-Marc | 09:33 | 973429 |
| SCHEPENS | Gaetan | 09:33 | 973430 |
| SELS | Olivier | 09:32 | 973431 |
| SIMON | Mathieu | 07:53 | 973432 |
| SNOECK | Christopher | 10:07 | 973433 |
| STEENPUT | Frank | 10:07 | 973434 |
| STEYAERT | Mathias | 10:15 | 973435 |
| THIENPONT | Luc | 10:42 | 973436 |
| THORÉ | Simon | 08:23 | 973437 |
| TILLES | Andreas | 11:10 | 973438 |
| TREKELS | Siegfried | 10:15 | 973439 |
| VAN DE MAELE | Lode | 07:00 | 973440 |
| VANDELANOTTE | Thomas | 08:15 | 973441 |
| VANKEIRSBILCK | Luc | 08:25 | 973442 |
| VANPARYS | Evert | 10:10 | 973443 |
| VERSTRAETEN | Wim | 09:46 | 973444 |
| VERVENNE | Antonie | 09:17 | 973445 |
| ZAKHAROV | Igor | 08:15 | 973446 |
Résultats BRM 200 – Oostende – 06/10/2024
| Nom | Prénom | Temps | Homologation |
|---|---|---|---|
| BASTIAANSEN | Stef | 08:42 | 965852 |
| BRACKE | Tim | 08:35 | 965853 |
| CAUDRON | Ilse | 10:30 | 965854 |
| CLAUWAERT | Benjamien | 08:35 | 965855 |
| CLERBOUT | Bart | 10:00 | 965856 |
| COSYN | Joris | 08:15 | 965857 |
| CRESIS | Gilles | 08:35 | 965858 |
| DAGUYT | Gunther | 10:00 | 965859 |
| DAVID | Dieter | 11:10 | 965860 |
| DE GROOF | Kristof | 12:50 | 965861 |
| DE KEUKELAERE | Johan | 08:20 | 965862 |
| DE LOOZE | Len | 09:45 | 965863 |
| DOLFEN | Jean-Pierre | 08:35 | 965864 |
| DUMAREY | Gianni | 07:39 | 965865 |
| DUVIVIER | Didier | 07:41 | 965866 |
| DUYCK | Michaël | 07:45 | 965867 |
| EGGERMONT | Lieven | 10:30 | 965868 |
| GEORGES | Andy | 10:18 | 965869 |
| KEIRENS | Lise | 11:10 | 965870 |
| LAFERE | Christophe | 07:37 | 965871 |
| LEMAIRE | Tino | 10:30 | 965872 |
| LUEL | Anthony | 11:10 | 965873 |
| LYBAERT | Maikel | 10:30 | 965874 |
| MALFAIT | Frederik | 10:20 | 965875 |
| MORRIS | Andrew | 08:45 | 965876 |
| MOULAERT | Colette | 10:30 | 965877 |
| NOBELS | Eddy | 08:35 | 965878 |
| PEEL | Manly | 08:45 | 965879 |
| PEENE | Nicolas | 08:35 | 965880 |
| ROELS | Jesse | 08:40 | 965881 |
| SNOECK | Christopher | 08:10 | 965882 |
| SOETENS | Filip | 08:10 | 965883 |
| STEENPUT | Frank | 10:30 | 965884 |
| STEURBAUT | Ben | 08:10 | 965885 |
| VAN GUCHT | Laurens | 08:10 | 965886 |
| VAN HOORDE | Peter Jan | 10:45 | 965887 |
| VAN HULLE | Filip | 10:05 | 965888 |
| VAN MAELE | Brecht | 06:55 | 965889 |
| VANDAMME | Wesley | 08:55 | 965890 |
| VANDERHAUWAERT | Kris | 07:45 | 965891 |
| VANDERLICK | Roos | 12:50 | 965892 |
| VANDERLICK | Joren | 12:50 | 965893 |
| VANDERLICK | Tiemen | 12:50 | 965894 |
| VANHAVERBEKE | Maarten | 08:10 | 965895 |
| VANHESTE | Christophe | 08:35 | 965896 |
| VANKEIRSBILCK | Luc | 09:45 | 965897 |
| VANPARYS | Evert | 08:25 | 965898 |
| VERMEERE | Didier | 07:45 | 965899 |
| VYNCKIER | Raf | 08:50 | 965900 |
| WAES | Tine | 08:10 | 965901 |
| WOUTERS | Dirk | 10:00 | 965902 |

