Photos BRM 200 – Tervuren – 08/11/2025
photos John Partington
photos John Partington
Après quelques années d’absence, nous renouons avec une tradition en 2026: une nouvelle organisation de Borders of Belgium (BRM 1000) avec un départ le 10 août 2026. A côté de l’inscription habituelle via Mybrevet (qui reste possible jusque la veille de l’évènement), l’organisateur John Partington propose une formule complémentaire avec entre autres, nuitées, petits-déjeuners, etc. Pout toute personne intéressée, nous vous recommandons de consulter le site BOB de John. BOB | audaxbelgium.com L’organisateur enverra prochainement aux personnes intéressées un lien vers l’inscription.
| Nom | Prénom | Temps | Homologation |
|---|---|---|---|
| BOGAERT | Johan | 10:30 | 1023026 |
| BORET | Filip | 08:10 | 1023027 |
| BRÖKER | Heidi | 09:25 | 1023028 |
| CASIER | Stefaan | 08:00 | 1023029 |
| CASTELEIN | Mikhail | 08:20 | 1023030 |
| COSYN | Joris | 08:10 | 1023031 |
| COZIJNS | Steven | 07:56 | 1023032 |
| DARVILLE | Alain | 10:15 | 1023033 |
| DE BROUWER | Jolien | 08:40 | 1023034 |
| DE RUYCK | Wouter | 07:54 | 1023035 |
| DEBUSSCHERE | Frank | 09:15 | 1023036 |
| DEJANS | Marc | 10:01 | 1023037 |
| DELTOUR | Bernard | 10:00 | 1023038 |
| DELTOUR | Joséphine | 10:00 | 1023039 |
| DETREMMERIE | Tom | 08:20 | 1023040 |
| D'HAUWE | Saartje | 08:20 | 1023041 |
| DUMAREY | Gianni | 08:00 | 1023042 |
| DUVIVIER | Didier | 07:45 | 1023043 |
| FAES | Alexia | 08:14 | 1023044 |
| FIEREMANS | Jan | 08:20 | 1023045 |
| FLYNN | Enda | 07:48 | 1023046 |
| GRYSPEERDT | Charlotte | 08:24 | 1023047 |
| HINDERYCKX | John | 07:56 | 1023048 |
| KRUG | Valentine | 08:10 | 1023049 |
| MARIST | Serge | 08:40 | 1023050 |
| MEDAETS | Noé | 09:25 | 1023051 |
| MEDAETS | Marine | 09:25 | 1023052 |
| MORENO CASAS | Antonio | 10:50 | 1023053 |
| OYAERT | Gerald | 08:15 | 1023054 |
| PEEL | Manly | 07:58 | 1023055 |
| PEETERS | Wouter | 09:00 | 1027439 |
| REDANT | Pieter | 08:00 | 1023056 |
| RUDENT | Sylvain | 08:07 | 1023057 |
| RYCKELYNCK | Glenn | 08:00 | 1023058 |
| SCHOCKAERT | Maud | 08:20 | 1023059 |
| SCHWEIGHOFER | Robert | 08:16 | 1023060 |
| SNOECK | Christopher | 08:16 | 1023061 |
| STEENPUT | Frank | 08:30 | 1023062 |
| THIENPONT | Luc | 10:50 | 1027450 |
| TILLES | Andreas | 08:50 | 1023063 |
| UYTTENDAELE | Sylvie | 08:00 | 1023064 |
| VAN DEN BUNDER | Wim | 08:37 | 1023065 |
| VAN DER VEKEN | Dirk | 08:20 | 1023066 |
| VANBELLE | Ronny | 08:09 | 1023067 |
| VANDENBUSSCHE | Miguel | 07:56 | 1023068 |
| VANDEPUTTE | Ruben | 09:00 | 1023069 |
| VANDERHOEGHT | Tom | 08:20 | 1023070 |
| VANKEIRSBILCK | Luc | 08:51 | 1023071 |
| VANPARYS | Evert | 09:13 | 1023072 |
| VANTOMME | Dirk | 09:13 | 1023073 |
| VERSTRAETEN | Wim | 08:40 | 1023074 |
| VERVENNE | Antonie | 08:13 | 1023075 |
| VYNCKIER | Raf | 09:13 | 1023076 |
| WIJNANTS | Alain | 07:57 | 1023077 |
| ZAKHAROV | Igor | 07:45 | 1023078 |
De eindtijden zoals gepubliceerd op deze website zijn louter informatief. Randonneurs.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geregistreerde of gepubliceerde resultaten. De registratie van de eindtijd is de ultieme verantwoordelijkheid van de deelnemer (via de controlekaart) en van de organisator die de homologatie doorstuurt. Na publicatie worden er geen wijzigingen meer verwerkt in de resultatenlijst.
Les temps finaux publiés sur ce site le sont à titre informatif uniquement. Randonneurs.be ne peut être tenu pour responsable d’une inscription ou d’une publication erronée des résultats.L’enregistrement du temps final relève de la responsabilité du participant (via la carte de contrôle) et de l’organisateur qui transmet l’homologation. Aucune modification ne sera traitée ou apportée après la publication des résultats.
photos Antonio Moreno Casas
Un étudiant de l’UCL a contacté Randonneurs.be, dans le cadre de son mémoire de master en psychologie de sport, pour mener une enquête auprès de notre population de randonneurs . L’étude porte sur les stratégies de coping (adaptation/gestion) face à la douleur chez les ultra cyclistes. Le questionnaire en ligne concerne plus spécifiquement les cyclistes ayant déjà roulé un parcours de plus de 300 km en une seule sortie.
La participation à l’enquête prend environs 20 minutes et elle est est entièrement anonyme.
Toute personne souhaitant soutenir cette étude peut participer via le lien suivant :
https://sites.uclouvain.be/redcap/surveys/?s=RP4CKEA4PH9YC8R4
Merci d’avance pour votre aide et votre soutien à cette initiative