Photos BRM 200 – Tervuren – 16/11/2024
Photos John Partington – photos
Photos Antonio Moreno Casas
Photos John Partington – photos
Photos Antonio Moreno Casas
DATE | DISTANCE | LIEU DE DÉPART |
---|---|---|
2-11-2024 | 200 | Jabbeke |
16-11-2024 | 200 | Tervuren |
15-12-2024 | 200 | Assebroek |
4-01-2025 | 200 | Langemark |
8-02-2025 | 200 | Deinze |
1-03-2025 | 200 | Sleidinge |
8-03-2025 | 200 | Anderlecht |
15-03-2025 | 200 | Middelkerke |
22-03-2025 | 200 | Villance |
22-03-2025 | 200 | Aalst |
30-03-2025 | 200 | Oostende |
5-04-2025 | 300 | Dampicourt |
12-04-2025 | 200 | Bruxelles |
18-04-2025 | 360 | Gent |
26-04-2025 | 300 | Anderlecht |
27-04-2025 | 200 | Alken |
1-05-2025 | 300 | Middelkerke |
3-05-2025 | 200 | Andenne |
10-05-2025 | 200 | Mourcourt |
10-05-2025 | 300 | Gent |
11-05-2025 | 300 | Leuven |
17-05-2025 | 400 | Tervuren |
24-05-2025 | 200 | Scherpenheuvel |
29-05-2025 | 200 | Oosteeklo |
31-05-2025 | 400 | Oudenburg |
7-06-2025 | 600 | Marche |
8-06-2025 | 300 | Zandvoorde |
9-06-2025 | 200 | Gent |
14-06-2025 | 200 | Geel |
21-06-2025 | 300 | Vlamertinge |
28-06-2025 | 600 | Leuven |
5-07-2025 | 200 | Denderbelle |
5-07-2025 | 200 | Ardooie |
12-07-2025 | 600 | Maarkedal |
19-07-2025 | 600 | Middelkerke |
26-07-2025 | 400 | Middelkerke |
2-08-2025 | 200 | Middelkerke |
2-08-2025 | 600 | Tervuren |
9-08-2025 | 300 | Geel |
15-08-2025 | 200 | Middelkerke |
16-08-2025 | 400 | Groot-Bijgaarden |
24-08-2025 | 200 | Hofstade |
30-08-2025 | 200 | Limbourg |
31-08-2025 | 200 | Leuven |
6-09-2025 | 300 | Oudenburg |
6-09-2025 | 300 | Gooik |
13-09-2025 | 200 | Hoeilaart |
20-09-2025 | 200 | Brussel |
27-09-2025 | 200 | Dampicourt |
4-10-2025 | 200 | Mont-sur-Marchienne |
12-10-2025 | 200 | Oostakker |
19-10-2025 | 200 | Assebroek |
21-08-2025 | 1200 | Jabbeke |
25-01-2025 | Fête de Randonneurs.be | Wetteren |
Comme chaque année, nous lançons un appel aux candidats pour la médaille Randonneur 5000 et 10000. Cette médaille est offerte par Randonneurs.be.
Ces demandes sont traditionnellement rassemblées et contrôlées par Randonneurs.be. Ensuite elles sont envoyées ensemble à ACP en France.
SI vous pensez être éligible, alors nous vous demandons de renvoyer le formulaire de demande à randonneurs.be@hotmail.com pour le 15 octobre.
Le règlement et le lien vers le formulaire de demande se trouve ici
Salutations sportives,
Photos Antonio Moreno Casas
Photos Francis Vanmarsenille
Photos Rohnny Vanmarsenille
Photos Ludovic Dujardin – Photos
Film Ludovic Dujardin – film
Nom | Prénom | Temps | Homologation |
---|---|---|---|
BELDA VALLS | Carles | 39:45 | 165359 |
BOGAERT | Johan | 36:26 | 165360 |
BOGAERT | Michiel | 35:50 | 165361 |
BORNY | Stijn | 38:40 | 165362 |
COZIJNS | Steven | 37:19 | 165363 |
CROXFORD | Martin | 37:47 | 165364 |
DE BRUYNE | Max | 37:50 | 165365 |
DE GROOF | Kristof | 39:45 | 165366 |
DE RIDDER | Steve | 35:50 | 165367 |
DE RUYCK | Wouter | 34:07 | 165368 |
DEJANS | Marc | 39:17 | 165369 |
DEMONIE | Peter | 39:00 | 165370 |
DUMAREY | Gianni | 33:50 | 165371 |
EECKHOUT | Wouter | 35:50 | 165372 |
EGGERMONT | Lieven | 37:20 | 165373 |
HAEPERS | Florence | 39:05 | 165374 |
ISSELÉ | Louise | 39:05 | 165375 |
MARIST | Serge | 39:55 | 165376 |
MORENO CASAS | Antonio | 38:57 | 165377 |
NGUYEN | Xuan Son | 37:35 | 165378 |
OYAERT | Gerald | 37:50 | 165379 |
RIGOLLE | Jan | 39:00 | 165380 |
SIMON | Mathieu | 35:22 | 165381 |
STAS | Marijke | 37:55 | 165382 |
THIENPONT | Luc | 38:57 | 165383 |
TOINTON | Michael | 34:00 | 165384 |
VAN HECKE | Bart | 38:39 | 165385 |
VANPARYS | Evert | 37:55 | 165386 |
VANTOMME | Dirk | 37:55 | 165387 |
WAUTERS | Alex | 38:43 | 165388 |
WORTHINGTON | Paul | 38:08 | 165389 |