nieuws
Resultaten BRM 200 – Brugge – 19/10/2024
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
ASENJO | Emilio | 11:27 | 967891 |
BASSLÉ | Francis | 08:30 | 967892 |
BASTIAANSEN | Stef | 09:13 | 967893 |
BERNAERDT | Stijn | 08:45 | 967894 |
BORET | Filip | 08:30 | 967895 |
BREBELS | Johan | 10:05 | 967896 |
CALLIER | Sven | 09:50 | 967897 |
CARDYN | Dries | 09:30 | 967898 |
COURSELLE | Mathieu | 09:30 | 967899 |
COZIJNS | Steven | 08:30 | 967900 |
DARVILLE | Alain | 10:00 | 967901 |
DE GROOTE | Jurgen | 10:15 | 967902 |
DE KEUKELAERE | Johan | 09:10 | 967903 |
DE LOOZE | Len | 10:05 | 967904 |
DE PAUW | Kenneth | 08:30 | 967905 |
DE RIDDER | Steve | 08:30 | 967906 |
DE SMET | Johan | 09:50 | 967907 |
D'HAUWE | Saartje | 10:06 | 967908 |
DUJARDIN | Ludovic | 08:30 | 967909 |
DUMAREY | Gianni | 07:45 | 967910 |
DUPREZ | Stephanie | 09:45 | 967911 |
EGGERMONT | Lieven | 10:15 | 967912 |
FERNANDEZ DE LA REGUERA | Luis | 11:27 | 967913 |
FRANCKAERT | Maarten | 09:05 | 967914 |
FRISON | Oscar | 09:05 | 967915 |
HAEGENS | Nico | 10:05 | 967916 |
HOEK | René | 10:06 | 967917 |
HOUTMEYERS | Sven | 09:45 | 967918 |
JEROME | Damien | 09:15 | 967919 |
LAMBRECHT | Thomas | 10:06 | 967920 |
LAMMERTYN | Fien | 09:45 | 967921 |
LATOMME | Niels | 09:30 | 967922 |
LAVERGE | Hannes | 10:06 | 967923 |
LERUSE | Franck | 10:00 | 967924 |
LIBRECHT | Kim | 09:05 | 967925 |
LYBAERT | Maikel | 10:15 | 967926 |
MACOIR | Arnaud | 11:41 | 967927 |
MOULAERT | Colette | 10:15 | 967928 |
PALACEAN | George | 09:20 | 967929 |
PASSIEUX | Clothilde | 10:09 | 967930 |
PAUWELS | Sammy | 11:05 | 967931 |
RENDERS | Philip | 08:30 | 967932 |
RINCON DE GREGORIO | Elvira | 11:27 | 967933 |
SCHIER | Mathieu | 09:05 | 967934 |
SOETENS | Filip | 08:30 | 967935 |
SOLANO | Pol | 10:33 | 967936 |
STEENPUT | Frank | 10:15 | 967937 |
STONSKA | Nathan | 10:30 | 967938 |
THIENPONT | Luc | 10:05 | 967939 |
THORÉ | Simon | 07:45 | 967940 |
TIMMERMAN | Kristof | 08:03 | 967941 |
VAES | Lieven | 09:45 | 967942 |
VAN DAMME | Arlindo | 10:00 | 967943 |
VAN ZEEBROECK | Stijn | 09:35 | 967944 |
VANKEIRSBILCK | Luc | 09:45 | 967945 |
VANPARYS | Evert | 10:15 | 967946 |
VANTOMME | Dirk | 10:15 | 967947 |
VEKEMANS | Wout | 10:06 | 967948 |
VERNAILLEN | Lowie | 09:05 | 967949 |
VYNCKIER | Raf | 09:05 | 967950 |
WEYTJENS | Johannes | 08:30 | 967951 |
WIJNANTS | Tim | 07:45 | 967952 |
Resultaten BRM 200 – Oostende – 06/10/2024
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BASTIAANSEN | Stef | 08:42 | 965852 |
BRACKE | Tim | 08:35 | 965853 |
CAUDRON | Ilse | 10:30 | 965854 |
CLAUWAERT | Benjamien | 08:35 | 965855 |
CLERBOUT | Bart | 10:00 | 965856 |
COSYN | Joris | 08:15 | 965857 |
CRESIS | Gilles | 08:35 | 965858 |
DAGUYT | Gunther | 10:00 | 965859 |
DAVID | Dieter | 11:10 | 965860 |
DE GROOF | Kristof | 12:50 | 965861 |
DE KEUKELAERE | Johan | 08:20 | 965862 |
DE LOOZE | Len | 09:45 | 965863 |
DOLFEN | Jean-Pierre | 08:35 | 965864 |
DUMAREY | Gianni | 07:39 | 965865 |
DUVIVIER | Didier | 07:41 | 965866 |
DUYCK | Michaël | 07:45 | 965867 |
EGGERMONT | Lieven | 10:30 | 965868 |
GEORGES | Andy | 10:18 | 965869 |
KEIRENS | Lise | 11:10 | 965870 |
LAFERE | Christophe | 07:37 | 965871 |
LEMAIRE | Tino | 10:30 | 965872 |
LUEL | Anthony | 11:10 | 965873 |
LYBAERT | Maikel | 10:30 | 965874 |
MALFAIT | Frederik | 10:20 | 965875 |
MORRIS | Andrew | 08:45 | 965876 |
MOULAERT | Colette | 10:30 | 965877 |
NOBELS | Eddy | 08:35 | 965878 |
PEEL | Manly | 08:45 | 965879 |
PEENE | Nicolas | 08:35 | 965880 |
ROELS | Jesse | 08:40 | 965881 |
SNOECK | Christopher | 08:10 | 965882 |
SOETENS | Filip | 08:10 | 965883 |
STEENPUT | Frank | 10:30 | 965884 |
STEURBAUT | Ben | 08:10 | 965885 |
VAN GUCHT | Laurens | 08:10 | 965886 |
VAN HOORDE | Peter Jan | 10:45 | 965887 |
VAN HULLE | Filip | 10:05 | 965888 |
VAN MAELE | Brecht | 06:55 | 965889 |
VANDAMME | Wesley | 08:55 | 965890 |
VANDERHAUWAERT | Kris | 07:45 | 965891 |
VANDERLICK | Roos | 12:50 | 965892 |
VANDERLICK | Joren | 12:50 | 965893 |
VANDERLICK | Tiemen | 12:50 | 965894 |
VANHAVERBEKE | Maarten | 08:10 | 965895 |
VANHESTE | Christophe | 08:35 | 965896 |
VANKEIRSBILCK | Luc | 09:45 | 965897 |
VANPARYS | Evert | 08:25 | 965898 |
VERMEERE | Didier | 07:45 | 965899 |
VYNCKIER | Raf | 08:50 | 965900 |
WAES | Tine | 08:10 | 965901 |
WOUTERS | Dirk | 10:00 | 965902 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 77
- Volgende »