nieuws
Podcast PBP – aflevering 1
Resultaten BRM 300 – 29/04 – Anderlecht
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BOQUET | Benoît | 12:05 | 308485 |
CHEROUTRE | Wim | 13:15 | 308486 |
CORTESIA | Dominique | 13:30 | 308487 |
COZIJNS | Steven | 12:40 | 308488 |
DARVILLE | Alain | 16:35 | 308489 |
DE NIJS | Daniel | 16:30 | 308490 |
DEJANS | Marc | 16:33 | 308491 |
DESCHUYTENEER | Frederic | 14:45 | 308492 |
ENGLEBERT | Nicolas | 16:35 | 308493 |
GROFFI | Peter | 12:40 | 308494 |
HOMMÉ | Simon | 13:29 | 308495 |
JANSSEN | Tahys | 16:05 | 308496 |
LEGRAND | Antoine | 16:05 | 308497 |
MANDEMAKERS | Herman | 18:10 | 308498 |
MARTIN | Patrice | 19:17 | 308499 |
MIHURA | Uladzimir | 13:30 | 308500 |
POCHET | Gérard | 17:40 | 308501 |
ROSOUX | Pierre-Yves | 13:40 | 308502 |
SCHOCKAERT | Marc | 14:45 | 308503 |
SISTEMICH | Florian | 18:00 | 308504 |
SISTEMICH | Katharina | 18:00 | 308505 |
VAN DEN BROUCKE | Eric | 14:45 | 308506 |
VAN DUREN | Carlo | 15:25 | 308507 |
VANTOMME | Dirk | 16:25 | 308508 |
WILLAERT | Kris | 12:40 | 308509 |
WILMART | Yves | 15:45 | 308510 |
Resultaten BRM 300 – 29/04 – Oostende
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
ALEXIS | Carl-Eric | 16:00 | 308511 |
CASIER | Stefaan | 12:30 | 308512 |
COLET | Christophe | 11:30 | 308513 |
CORNELIS | Stephane | 15:00 | 308514 |
COSYN | Joris | 14:30 | 308515 |
CROLLEN | Emmanuel | 19:00 | 308516 |
DECLERCK | Kenny | 14:12 | 308517 |
DELEYE | Philippe | 12:30 | 308518 |
DERWAUX | Sandrine | 16:00 | 308519 |
DOLFEN | Jean-Pierre | 12:30 | 308520 |
FRIESS | Bernard | 19:00 | 308521 |
HEMBERG | Michel | 15:00 | 308522 |
HOEDT | Peter | 13:50 | 308523 |
HOEDT | Pieter | 13:50 | 308524 |
LAPERE | Kris | 11:00 | 308525 |
LEMAIRE | Tino | 13:30 | 308526 |
MALFAIT | Frederik | 12:05 | 308527 |
NOTAERTS | Steven | 13:00 | 308528 |
OYAERT | Gerald | 13:30 | 308529 |
PUYSTIENS | Marc | 13:30 | 308530 |
RYCKBOSCH | Quinten | 14:02 | 308531 |
TERMOTE | Davy | 14:12 | 308532 |
VAN BOUCHAUTE | Bart | 11:30 | 308533 |
VAN DAELE | Bart | 14:30 | 308534 |
VAN HECKE | Bart | 14:12 | 308535 |
VANDERROOST | Frederik | 14:15 | 308536 |
VANSIELEGHEM | Lander | 12:30 | 308537 |
VANSIELEGHEM | Jasper | 12:30 | 308538 |
VERHOEVEN | Bart | 15:30 | 308539 |
VERSCHUEREN | Jef | 14:02 | 308540 |
VIEHL | Roger | 18:26 | 308541 |
WALRAVENS | Tom | 14:15 | 308542 |
WEYTJENS | Johannes | 13:50 | 308543 |
Resultaten – BRM 400 – 21/04 – Neufchateau
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
AVRAMOIU | George | 24:17 | 188066 |
BRICHANT | Miguel | 19:00 | 188057 |
BURNOTTE | Florian | 17:15 | 188058 |
CARIER | Tom | 17:15 | 188059 |
DARVILLE | Alain | 20:40 | 188060 |
DAUMEN | Pierre | 21:20 | 188061 |
DESTREBECQ | Yohan | 20:24 | 188062 |
DICATO | Fabien | 20:25 | 188063 |
GARDEY | Nathalie | 24:50 | 188064 |
GASCARD | Michel | 19:35 | 188065 |
HÖSCHLER | Peter | 16:45 | 188067 |
LERUSE | Franck | 19:35 | 188068 |
MAGEREN | Pascal | 21:20 | 188069 |
MALFAIT | Frederik | 18:15 | 188070 |
POCHET | Gérard | 25:45 | 188071 |
ROLLAND | Gérald | 19:00 | 188072 |
ROSOUX | Pierre-Yves | 19:35 | 188073 |
SCHMITZ | Jonathan | 18:40 | 188074 |
SCHROEDER | Nikolaus | 20:33 | 188075 |
TREKELS | Siegfried | 19:30 | 188076 |
VERSCHEURE | Frédéric | 19:00 | 188077 |
WIJNANTS | Tim | 18:15 | 188078 |
WILMART | Yves | 20:30 | 188079 |