nieuws
Resultaten BRM 200 Brugge 15/10
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BAEKE | Simon | 09:10 | 913677 |
BERNHARD | Fries | 10:03 | 913678 |
BEUSELINCK | Rob | 11:40 | 913679 |
BULTINCK | Mitch | 10:15 | 913680 |
CASIER | Ruben | 09:00 | 913681 |
CASPERS | Claire | 09:10 | 913682 |
CHAPMAN | Robin | 09:50 | 913683 |
COSYN | Joris | 09:26 | 913684 |
COURSELLE | Mathieu | 09:30 | 913685 |
COZIJNS | Steven | 08:10 | 913686 |
CRABEELS | Wim | 08:15 | 913687 |
DARVILLE | Alain | 10:40 | 913688 |
DAVID | Dieter | 09:50 | 913689 |
DE CONINCK | Pieter | 09:50 | 913690 |
DE GROOF | Kristof | 11:10 | 913691 |
DE GROOTE | Jurgen | 10:17 | 913692 |
DE RUYCK | Wouter | 09:45 | 913693 |
DEBRAEKELEER | Nele | 09:25 | 913694 |
DELEYE | Philippe | 07:55 | 913695 |
DEMONIE | Peter | 09:50 | 913696 |
DESPLENTER | Jo | 09:20 | 913697 |
D'HOOGHE | Joke | 11:40 | 913698 |
DOSSCHE | Alexander | 09:22 | 913699 |
DUJARDIN | Ludovic | 09:10 | 913700 |
DUMAREY | Gianni | 07:50 | 913701 |
EECKHOUT | Wouter | 09:30 | 913702 |
EMILIO | Asenjo | 11:25 | 913703 |
FERNANDEZ DE LA REGUERA | Luis | 11:30 | 913704 |
FERYN | Tom | 09:20 | 913705 |
FEYS | Jelle | 09:10 | 913706 |
GEORGES | Andy | 10:00 | 913707 |
GEURS | Joan | 09:50 | 913708 |
GRYSPEERDT | Charlotte | 09:51 | 913709 |
HAEPERS | Florence | 11:40 | 913710 |
HALFMAERTEN | Jeroen | 10:00 | 913711 |
HINDERYCKX | Pol | 08:15 | 913712 |
HINDERYCKX | John | 08:10 | 913713 |
HUYGHE | Koen | 11:10 | 913714 |
ISSELÉ | Louise | 11:10 | 913715 |
JACOBS | Hans | 09:15 | 913716 |
JACOBS | Stef | 10:20 | 913717 |
LAMBRECHT | Thomas | 09:50 | 913718 |
LAMMERTYN | Fien | 09:10 | 913719 |
LAVERGE | Hannes | 09:50 | 913720 |
MAENE | Rik | 08:25 | 913721 |
MARIUS | Pieter | 09:45 | 913722 |
MOEYERSONS | Bart | 09:10 | 913723 |
OYAERT | Gerald | 09:10 | 913724 |
PASSIEUX | Clothilde | 10:40 | 913725 |
REYNAERT | Lies | 11:35 | 913726 |
REYS | Steve | 07:30 | 913727 |
RIGOLLE | Jan | 11:25 | 913728 |
RINCON DE GREGORIO | Elvira | 11:23 | 913729 |
SCHÖNENBERGER | Jörg | 10:35 | 913730 |
SELS | Olivier | 08:30 | 913731 |
SNOECK | Christopher | 09:57 | 913732 |
TANAKA | Fergus | 08:30 | 913733 |
TIMMERMANS | Ruben | 09:50 | 913734 |
TIMMERMANS | Jonathan | 09:50 | 913735 |
VAN BOUCHAUTE | Bart | 07:30 | 913736 |
VAN DER ELST | Michiel | 11:40 | 913737 |
VAN DER EYCKEN | Stien | 10:20 | 913738 |
VAN RIET | Thomas | 11:40 | 913739 |
VAN ZEEBROECK | Stijn | 10:00 | 913740 |
VANDENBERGHE | Sam | 11:10 | 913741 |
VANDERHOEGHT | Tom | 10:00 | 913742 |
VANDERLICK | Roos | 11:10 | 913743 |
VANHOUTTE | Sam | 09:20 | 913744 |
VANKEIRSBILCK | Luc | 10:10 | 913745 |
VANMOERKERKE | Diederik | 08:02 | 913746 |
VANPARYS | Evert | 10:16 | 913747 |
VEKEMANS | Wout | 09:50 | 913748 |
VERBEKE | Christiaan | 09:50 | 913749 |
VERSCHUEREN | Jef | 11:33 | 913750 |
VERVENNE | Antonie | 09:50 | 913751 |
VIAENE | Geert | 08:57 | 913752 |
VIAENE | Haroen | 08:57 | 913753 |
VINCK | Pieterjan | 11:25 | 913754 |
VYNCKIER | Raf | 09:50 | 913755 |
VYNCKIER | Wim | 09:50 | 913756 |
WILMART | Yves | 10:40 | 913757 |
Resultaten BRM 200 – 7/10 – Hofstade
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
AUDOORE | Sam | 07:35 | 912102 |
BALTUS | Nicolas | 07:20 | 912103 |
BANDURA | Jean-Marc | 09:00 | 912104 |
BERNAERDT | Stijn | 08:55 | 912105 |
BLOMME | Kristof | 08:55 | 912106 |
BOGAERT | Johan | 09:27 | 912107 |
BRUYERE | Aïky | 07:40 | 912108 |
BRYS | Jason | 08:30 | 912109 |
CAEL | Aruna | 08:15 | 912110 |
CASPERS | Claire | 09:40 | 912111 |
CAUDRON | Ilse | 09:40 | 912112 |
CELIS | Sander | 11:00 | 912113 |
CONROTTE | Yves | 09:25 | 912114 |
COSYN | Joris | 08:55 | 912115 |
COZIJNS | Steven | 08:15 | 912116 |
DARVILLE | Alain | 09:40 | 912117 |
DE BRUYNE | Max | 09:01 | 912118 |
DE CLERCQ | Koen | 09:16 | 912119 |
DE GEEST | Johan | 07:20 | 912120 |
DE MEY | Pierre | 09:10 | 912121 |
DE RIDDER | Steve | 08:20 | 912122 |
DEBRAEKELEER | Nele | 08:55 | 912123 |
DECOUTTERE | Mathieu | 08:12 | 912124 |
DENOLF | Siegfried | 08:10 | 912125 |
EGGERMONT | Lieven | 09:40 | 912126 |
ENGELS | Rudy | 11:13 | 912127 |
GELDHOF | Peter | 09:15 | 912128 |
GERETS | Evrard | 08:20 | 912129 |
GILIS | Michel | 09:16 | 912130 |
HAEPERS | Florence | 11:00 | 912131 |
HAEVE | Bart | 09:00 | 912132 |
HENDRICKX | Bruno | 09:00 | 912133 |
HENSING | Xander | 08:55 | 912134 |
HOEBEKE | Bram | 08:40 | 912135 |
HOEDT | Peter | 09:03 | 912136 |
HOEDT | Pieter | 09:02 | 912137 |
HOUBRECHTS | Ruben | 09:00 | 912138 |
HOUTMEYERS | Sven | 09:31 | 912139 |
HULUBAN | Sebastian | 09:40 | 912140 |
IGODT | Wouter | 09:40 | 912141 |
JACOBS | Hans | 09:05 | 912142 |
KENIS | Kris | 09:15 | 912143 |
KLEK | Michael | 09:40 | 912144 |
LAMMENS | Geert | 09:00 | 912145 |
LEMAIRE | Tino | 09:20 | 912146 |
LERUSE | Franck | 10:00 | 912147 |
LYBAERT | Maikel | 09:20 | 912148 |
MARAFKO | Isabelle | 10:22 | 912149 |
MARIST | Serge | 08:30 | 912150 |
MOEYERSONS | Bart | 08:00 | 912151 |
OYAERT | Gerald | 09:35 | 912152 |
PALACEAN | George | 08:40 | 912153 |
PARTINGTON | John | 09:00 | 912154 |
PAWLACZYK | Robert | 09:36 | 912155 |
PEETERS | Leeroy | 07:35 | 912156 |
PETERS | John | 09:00 | 912157 |
POPPELIERS | Karen | 11:05 | 912158 |
PUNIE | Jo | 09:15 | 912159 |
SCHOETERS | Niels | 11:00 | 912160 |
STAS | Marijke | 08:23 | 912161 |
TABASZ | Jacek | 09:36 | 912162 |
TEMPELAERE | Karel | 08:15 | 912163 |
TEUGELS | Paskal | 08:10 | 912164 |
THIENPONT | Luc | 09:50 | 912165 |
TRAPPENIERS | Roel | 09:50 | 912166 |
VAES | Lieven | 09:31 | 912167 |
VAN DE LOOCK | Koen | 08:50 | 912168 |
VAN DE PLAS | Gunther | 07:35 | 912169 |
VAN TOLIJ | Jan | 08:35 | 912170 |
VANHULLE | Steven | 09:50 | 912171 |
VANPARYS | Evert | 08:23 | 912172 |
VANWAMBEKE | Paul | 11:00 | 912173 |
VEKEMANS | Wim | 09:00 | 912174 |
VEKEMANS | Wout | 09:00 | 912175 |
VERVENNE | Antonie | 08:55 | 912176 |
WILMART | Yves | 09:30 | 912177 |
WITCZAK | Pawel | 07:20 | 912178 |
Oproep aanvraag randonneur 5000 – 10000
Dit jaar werd Paris-Brest-Paris georganiseerd en zijn er onder de laureaten weer heel wat Belgen. Dat betekent dat er allicht ook een aantal Belgische randonneurs in aanmerking komen voor de onderscheidingen ‘Randonneur 5000’ en ‘Randonneur 10000’.
Deze aanvragen worden traditioneel verzameld en gecontroleerd door Randonneurs.be. En vervolgens in zijn geheel doorgestuurd naar ACP in Frankrijk.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen dan vragen we u het aanvraagformulier voor 15 oktober te sturen naar randonneurs.be@hotmail.com .
Het reglement en de links naar het aanvraagformulier vindt u hier
Sportieve groeten,
Resultaten BRM 200 – 23/09 Dampicourt
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BERLENGUER | Quentin | 09:00 | 910137 |
BONTEMPS | Xavier | 08:00 | 910138 |
BOULANGER | Ludovic | 10:00 | 910139 |
BUYTAERT | Frank | 08:30 | 910140 |
CASPERS | Claire | 09:23 | 910141 |
CAUDRON | Ilse | 09:23 | 910142 |
CONROTTE | Yves | 07:50 | 910143 |
CORNET | Philippe | 08:00 | 910144 |
COSYN | Joris | 09:23 | 910145 |
DARVILLE | Alain | 10:05 | 910146 |
DAUMEN | Pierre | 10:10 | 910147 |
DEBRAEKELEER | Nele | 09:25 | 910148 |
DEGUELDRE | Thierry | 10:10 | 910149 |
DEMEY | Pierre | 10:15 | 910150 |
DI CATO | Fabien | 08:05 | 910151 |
DUJARDIN | Ludovic | 09:45 | 910152 |
EGGERMONT | Lieven | 09:23 | 910153 |
FENA | Julien | 09:00 | 910154 |
FIRRE | Olivier | 08:00 | 910155 |
FOURNY | Isabelle | 09:00 | 910156 |
GALASSI | Stephan | 10:12 | 910157 |
GARDEY | Nathalie | 11:00 | 910158 |
GASCARD | Michel | 09:10 | 910159 |
GERETS | Evrard | 09:23 | 910160 |
HENSING | Xander | 09:45 | 910161 |
JACOB | Alan | 08:00 | 910162 |
LERUSE | Franck | 10:00 | 910163 |
MASSUT | Françoise | 11:00 | 910164 |
PIERRET | Franck | 08:00 | 910165 |
POLI | Michael | 08:00 | 910166 |
ROTTY | Yannick | 10:10 | 910167 |
TESCH | Laurent | 08:00 | 910168 |
THIRY | Dany | 09:15 | 910169 |
TREKELS | Siegfried | 08:30 | 910170 |
WILMART | Yves | 10:10 | 910171 |