Foto’s BRM 200 – Oudenburg – 28/02/2026
foto’s Antonio Moreno Casas – foto’s
foto’s Antonio Moreno Casas – foto’s
| Naam/Nom | Voornaam/Prénom | Tijd/Temps | Homologatie/Homologation |
|---|---|---|---|
| AELBRECHT | Kevin | 07:00 | 1034632 |
| BAILLIEUL | Thiéry | 09:20 | 1034781 |
| BERNAERDT | Stijn | 08:20 | 1034633 |
| BERTELOOT | Maxime | 10:58 | 1034691 |
| BERTOUX | Hugues | 10:30 | 1034634 |
| BOGAERT | Johan | 09:03 | 1034635 |
| BORSBOOM | Thijs | 08:55 | 1034692 |
| BRÖKER | Heidi | 09:49 | 1034636 |
| BUYTAERT | Frank | 07:52 | 1034637 |
| CAMERLYNCK | Steve | 08:15 | 1034693 |
| CASIER | Stefaan | 08:00 | 1034638 |
| CASTELEIN | Mikhail | 09:30 | 1034639 |
| CATTEEUW | Tommy | 08:15 | 1034694 |
| CAUDRON | Ilse | 09:38 | 1034640 |
| CERFONTAINE | Simon | 10:00 | 1034695 |
| CORYN | Sven | 08:45 | 1034641 |
| COSYN | Joris | 08:20 | 1034642 |
| CREEMERS | Valerie | 07:47 | 1034643 |
| DE BAERE | Kristiaan | 07:42 | 1034644 |
| DE BRUYNE | Max | 08:15 | 1034645 |
| DE KLERK | Wouter | 07:05 | 1034646 |
| DE RIDDER | Steve | 08:45 | 1034647 |
| DE RYDT | Ben | 09:41 | 1034648 |
| DE TREMMERIE | Tom | 09:30 | 1034652 |
| DE WILLEMACKER | Steven | 08:15 | 1034696 |
| DEGEYTER | Patrick | 09:37 | 1034649 |
| DEMONIE | Peter | 09:37 | 1034650 |
| DERIJCKE | Ronny | 07:46 | 1034651 |
| DESMET | Robbrecht | 09:27 | 1034697 |
| DESMET | Wouter | 08:02 | 1034698 |
| DUJARDIN | Ludovic | 08:20 | 1034653 |
| DUMAREY | Gianni | 08:00 | 1034654 |
| DUPAN | Ewald | 09:26 | 1034699 |
| DUPLESSIS | Jacky | 09:43 | 1034655 |
| EGGERMONT | Lieven | 08:55 | 1034656 |
| GABRIEL | Maarten | 06:50 | 1034657 |
| GEENS | James | 10:58 | 1034658 |
| GERNAEY | Arthur | 10:58 | 1034700 |
| GODARD | Bertrand | 09:00 | 1034659 |
| GOFFIN | Laurent | 08:42 | 1034660 |
| HAEVE | Bart | 08:30 | 1034661 |
| HAVAUX | Mathias | 10:30 | 1034701 |
| HOFS | Kristof | 10:58 | 1034702 |
| IMANDT | Francis | 10:58 | 1034662 |
| JACOBS | Jan | 08:14 | 1034663 |
| JANSSENS | Guy | 12:30 | 1034703 |
| LAMBERT | Simon | 09:28 | 1034704 |
| LEGA | Francesco | 07:00 | 1034664 |
| LEPER | Hendrik | 08:15 | 1034665 |
| LYBAERT | Maikel | 09:00 | 1034666 |
| MARIST | Serge | 09:05 | 1034667 |
| MERLEVEDE | Frederic | 09:20 | 1034782 |
| MOULAERT | Colette | 08:55 | 1034669 |
| NOE | Sebastiaan | 07:08 | 1034705 |
| OYAERT | Gerald | 07:46 | 1034670 |
| PAESEN | Robrecht | 06:50 | 1034671 |
| PALACEAN | George | 09:32 | 1034672 |
| PAUWELS | Alain | 07:18 | 1034706 |
| PEETERS | Tom Guido Maria | 09:13 | 1034668 |
| RAES | Wim | 09:26 | 1034707 |
| REMERY | Steven | 06:50 | 1034674 |
| RYCKELYNCK | Glenn | 07:54 | 1034675 |
| SCHAMELHOUT | Jochen | 09:26 | 1034676 |
| SCHEERS | Joachim | 10:27 | 1034708 |
| SELS | Olivier | 07:35 | 1034677 |
| SNOECKX | Bert | 07:46 | 1034678 |
| STEYAERT | Mathias | 08:02 | 1034679 |
| TREMERIE | Geoffrey | 08:35 | 1034709 |
| UYTTENDAELE | Sylvie | 07:46 | 1034680 |
| VAN DEN HECKE | Etienne | 10:00 | 1034710 |
| VAN DER KLEIJ | Dries | 06:50 | 1034681 |
| VAN DER PERRE | Bart | 10:28 | 1034711 |
| VAN VLAENDEREN | Jan | 08:02 | 1034712 |
| VANBELLE | Ronny | 08:55 | 1034682 |
| VANDERSTRAETEN | Evelien | 09:10 | 1034683 |
| VANPARYS | Evert | 09:39 | 1034684 |
| VELIS | Werner | 09:49 | 1034685 |
| VERHAEGHE | Wenceslas | 10:00 | 1034713 |
| VERSTRAETEN | Wim | 09:30 | 1034686 |
| VEYS | Koen | 06:50 | 1034687 |
| VREBOS | Kristian | 09:10 | 1034688 |
| VYNCKIER | Raf | 09:37 | 1034689 |
| WILLEMS | Dirk | 09:04 | 1034690 |
| WYFFELS | Timo | 08:17 | 1034714 |
| YDE | Robin | 08:03 | 1034715 |
We herinneren er u nog graag even aan dat het Randonneursfeest dit jaar niet plaats vindt in zaal Ten Ede, maar in het ‘Buurthuis Westrem’ (Westremstraat 17, 9230 Wetteren).
Parkeren kan makkelijk aan de kerk van Westrem.

Alle praktische informatie vind je nogmaals terug via deze link: Uitnodiging Randonneursfeest 2026
| Naam/Nom | Voornaam/Prénom | Tijd/Temps | Homologatie/homologation |
|---|---|---|---|
| BERNAERDT | Stijn | 09:40 | 1029526 |
| COOLS | Aäron | 08:25 | 1029527 |
| DE BAERE | Kristiaan | 10:15 | 1029528 |
| DE BRUYNE | Max | 10:15 | 1029529 |
| EGGERMONT | Lieven | 10:00 | 1029531 |
| FRANS | Raf | 08:25 | 1029532 |
| GEENS | James | 12:15 | 1029533 |
| GOOSSENS | Dirk | 08:25 | 1029534 |
| LOBREGT | Steven | 08:35 | 1029535 |
| MARIST | Serge | 10:35 | 1029536 |
| MOULAERT | Colette | 10:00 | 1029537 |
| TAILLIEU | Dries | 10:00 | 1029538 |
| VAN VEELEN | Pieter | 13:20 | 1029539 |
| VANPARYS | Evert | 10:15 | 1029540 |
De eindtijden zoals gepubliceerd op deze website zijn louter informatief. Randonneurs.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geregistreerde of gepubliceerde resultaten. De registratie van de eindtijd is de ultieme verantwoordelijkheid van de deelnemer (via de controlekaart) en van de organisator die de homologatie doorstuurt. Na publicatie worden er geen wijzigingen meer verwerkt in de resultatenlijst.
Les temps finaux publiés sur ce site le sont à titre informatif uniquement. Randonneurs.be ne peut être tenu pour responsable d’une inscription ou d’une publication erronée des résultats.L’enregistrement du temps final relève de la responsabilité du participant (via la carte de contrôle) et de l’organisateur qui transmet l’homologation. Aucune modification ne sera traitée ou apportée après la publication des résultats.