Résultats BRM 300 km Leuven 24.04.2022
| Nom | Prénom | Temps | Homologation |
|---|---|---|---|
| AELBRECHT | Kevin | 12:15 | 277204 |
| ALLEGAERT | Kristof | 14:00 | 277205 |
| BEIRLANT | Ewoud | 13:50 | 277206 |
| BERREVOETS | Stijn | 14:30 | 277207 |
| BRIERS | Tom | 14:30 | 277208 |
| BROCKHOVEN | Karel | 14:27 | 277209 |
| BRYS | Jason | 13:15 | 277210 |
| CAPPUYNS | Sven | 12:15 | 277211 |
| CAUDRON | Ilse | 16:15 | 277212 |
| COEN | Christophe | 14:00 | 277213 |
| COPPENS | Peter | 12:25 | 277214 |
| CORYN | Sven | 14:15 | 277215 |
| DE FRENE | Lander | 15:45 | 277216 |
| DE RIDDER | Steve | 13:50 | 277217 |
| DE RYDT | Ben | 15:15 | 277218 |
| EGGERMONT | Lieven | 16:15 | 277219 |
| HOUBRECHTS | Ruben | 14:15 | 277220 |
| HOUTMEYERS | Sven | 14:30 | 277221 |
| JANSSENS | Stijn | 11:55 | 277222 |
| KAMINSKI | Dariusz | 19:05 | 277223 |
| KORTLEVEN | Davy | 14:15 | 277224 |
| LEMMENS | Pol | 13:21 | 277225 |
| LYBAERT | Maikel | 14:15 | 277226 |
| MALFAIT | Frederik | 14:00 | 277227 |
| MEISMAN | Michaël | 15:45 | 277228 |
| MUSEUR | Michaël | 14:05 | 277229 |
| MUYS | August | 19:17 | 277230 |
| PAWLACZYK | Robert | 19:05 | 277231 |
| PHALET | Erik | 12:00 | 277232 |
| PINXTEN | Jeroen | 14:15 | 277233 |
| POELS | Yorick | 16:00 | 277234 |
| ROOD | Maarten | 14:55 | 277235 |
| ROSSMAN | Hahn | 14:15 | 277236 |
| SELS | Olivier | 12:40 | 277237 |
| STEENO | Koen | 11:55 | 277238 |
| TREKELS | Siegfried | 14:30 | 277239 |
| UYTTENDAELE | Sylvie | 14:00 | 277240 |
| VAES | Lieven | 14:20 | 277241 |
| VAN HOUT | Tom | 12:10 | 277242 |
| VAN HOVE | Alain | 13:15 | 277243 |
| VERELST | Wim | 14:20 | 277244 |
| VERHAEGHE | Michiel | 13:15 | 277245 |
| VERSTAPPEN | Ive | 13:15 | 277246 |
| VIVATHANAVEY | Kiri | 13:15 | 277247 |
| WIJSHOF | Peter | 14:15 | 277248 |
| WILLAERT | Kris | 15:30 | 277249 |
Qui mérite l’or, l’argent ou le bronze ?
Cette saison également, les participants aux BRM ou RM organisés en Belgique peuvent tenter de décrocher l’or, l’argent ou le bronze. Toute personne qui participe à un brevet BRM ou RM organisé en Belgique et dont l’homologation est demandée via Randonneurs.be, épargne un nombre de kilomètres correspondant au brevet en question. Quiconque parcourt 80% du nombre maximum de kilomètres réalisables en une saison gagne de l’or. L’argent correspond à 60% et le bronze est obtenu après 40%.
Pour la saison en cours, cela signifie :
Pour l’or, vous devez parcourir 10700 kilomètres BRM ou RM. Vous gagnerez l’argent à partir de 8 000 km et une médaille de bronze à partir de 5 300 km.
Vous pouvez toujours consulter votre résultat personnel sur notre site Internet sous les randonnées < prix et trophées < or, argent ou bronze.
Résultats BRM 300 km Anderlecht 23.04.2022
| Nom | Prénom | Temps | Homologation |
|---|---|---|---|
| BASTIAANSEN | Stef | 15:15 | 276989 |
| BOURGEOIS | Roger | 17:00 | 276990 |
| CAUDRON | Ilse | 14:30 | 276991 |
| DARVILLE | Alain | 13:40 | 276992 |
| DEJANS | Marc | 15:25 | 276993 |
| DESTREBECQ | Yohan | 13:03 | 276994 |
| DETROZ | Julien | 14:15 | 276995 |
| DICKEL | Tim | 12:30 | 276996 |
| EGGERMONT | Lieven | 14:30 | 276997 |
| ESTREBEL | Bruno | 12:50 | 276998 |
| FIEREMANS | Marcel | 14:30 | 276999 |
| HOÏNG | Suzanne | 14:24 | 277000 |
| KLEIN | Karl | 14:24 | 277001 |
| LATOMME | Niels | 14:20 | 277002 |
| LEMAIRE | Tino | 14:30 | 277003 |
| LERUSE | Franck | 13:30 | 277004 |
| MALTER | Benjamin | 14:00 | 277005 |
| MARTIN | Patrice | 16:10 | 277006 |
| MASSART | Jean-christophe | 17:00 | 277007 |
| MEUNIER | Eric | 13:17 | 277008 |
| MORENO CASAS | Antonio | 17:00 | 277009 |
| NICOLAS | José | 13:00 | 277010 |
| REYGAERTS | Mathias | 12:50 | 277011 |
| ROSOUX | Pierre-yves | 13:30 | 277012 |
| SIMON | Thierry | 17:00 | 277013 |
| SISTEMICH | Bernhard | 14:40 | 277014 |
| STEENPUT | Frank | 14:30 | 277015 |
| VAN ZEEBROECK | Stijn | 14:10 | 277016 |
| VANRECKT | Eric | 14:00 | 277017 |
| VERHAEGHE | Michiel | 12:20 | 277018 |
| VERMOTE | Teo | 12:10 | 277019 |
| WILMART | Yves | 14:00 | 277020 |
| ZUTTERMAN | Rocky | 15:05 | 277021 |

