34 Teams
Over 14000 km
24 Hours
| Team | Start |
|---|---|
| BXL-Wallonie | Gent |
| NO WATT IFS | Neuss |
| Flèche Flaneurs | Luik |
| Elchtest | Köln |
| Twoppü ip 't gemak | Izegem |
| GS.Belisium | Bilzen-Hoeselt |
| Douwe Mannen | Geel |
| De snelle duifjes | Morkhoven |
| Vitesse 9000-360 | Rijsel |
| Vlucht met de wind / Vol au vent | Gent |
| Les Norvégiens | Eupen |
| BBK: BRUSSELS BIG KLETS | Brussels - Schaerbeek |
| Het bloedende oog dan maar? | Eupen |
| Chasse Patat | Sint-Denijs-Westrem |
| De Noorderlingen | Alkmaar |
| N8RIders | Oostende |
| Benevolenza | Leuven |
| BRUT | Landen |
| Vitesse 9500 | Gent |
| Les Vélociraptors | Forest |
| RPM™️ Souplesse | Gent |
| Ruhrbaix | Düsseldorf |
| Team Divide 2026 | Gent |
| Les5Centenaires | Gent |
| Schöner Liegen | Wuppertal |
| BlooBoosters | Asse |
| Cyclonic Crew | Gent |
| Les gamins de rando Louvain | Leuven |
| Three men and a Little Lady | Antwerpen |
| Flèche 4ward | Mechelen |
| Vier keer pesto pasta | Gent |
| Velosophia | Namur |
| Bachten De Kupe | Oostduinkerke |

