| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| BAUDOIN | Dominique | 09:00 | 1018937 |
| BRÖKER | Heidi | 09:00 | 1018938 |
| CASPERS | Claire | 09:20 | 1018939 |
| COLET | Christophe | 07:15 | 1018940 |
| DARVILLE | Alain | 10:10 | 1018941 |
| DELVAUX | Sylvie | 10:20 | 1018942 |
| DÉOM | Christian | 10:10 | 1018943 |
| DIEZ | Vincent | 08:50 | 1018944 |
| ELLEBOUDT | Alexandre | 08:30 | 1018945 |
| EVRARD | Pierre | 09:00 | 1018946 |
| FOURNY | Isabelle | 10:10 | 1018947 |
| GROFFI | Peter | 09:20 | 1018948 |
| HULUBAN | Sebastian | 08:50 | 1018949 |
| KIM | Bruno | 10:20 | 1018950 |
| LEMMENS | Aurore | 09:00 | 1018951 |
| LERUSE | Franck | 10:00 | 1018952 |
| MOULAERT | Colette | 09:20 | 1018954 |
| ROUSSIS | Grégory | 09:00 | 1018955 |
| SAP | Tom | 08:30 | 1018956 |
| SAUSSU | Benjamin | 08:00 | 1018957 |
| THIRY | Dany | 10:10 | 1018958 |
| TREKELS | Siegfried | 09:20 | 1018959 |
| VAN DAMME | Arlindo | 09:25 | 1018960 |
| VANPARYS | Evert | 09:20 | 1018961 |
| WILMART | Yves | 10:00 | 1018962 |

