Karel
Resultaten BRM 200 – GEEL – 04/05/2024
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BAELUS | Jef | 08:15 | 946510 |
BLOCKX | Jan | 07:50 | 946511 |
BOECKX | Frans | 10:10 | 946512 |
BOONEN | Rudy | 07:50 | 946513 |
BOONEN | Kris | 07:45 | 946514 |
BOSCH | Ludovic | 10:10 | 946515 |
BUSSCHOTS | Danny | 07:40 | 946516 |
CAUDRON | Ilse | 08:40 | 946517 |
CELIS | Sander | 10:10 | 946518 |
CHAMBERS | Chris | 08:10 | 946519 |
DE ROECK | Nicolas | 06:50 | 946520 |
DENS | Jef | 10:10 | 946521 |
DULENKO | Alexander | 09:10 | 946522 |
FRANKEN | Toon | 07:45 | 946523 |
GEERTS | Jan | 08:30 | 946524 |
GORRIS | Danish | 10:10 | 946525 |
GROFFI | Peter | 07:40 | 946526 |
HERNÁNDEZ | Oscar Gerardo | 10:25 | 946527 |
HERREMANS | Niels | 07:45 | 946528 |
HUYS | Frank | 07:50 | 946529 |
JACQUEMYN | Alex | 08:40 | 946530 |
JESPERS | Michel | 07:50 | 946531 |
KRIVITZKI | Jorgen | 08:30 | 946532 |
LEMAIRE | Tino | 08:40 | 946533 |
LEYSEN | Guido | 07:50 | 946534 |
LOUBIN | Timo | 10:10 | 946535 |
MISCHKE | Carsten | 08:30 | 946536 |
MORENO CASAS | Antonio | 10:00 | 946537 |
PARTINGTON | John | 08:30 | 946538 |
ŠABANOVIČ | Eldar | 10:10 | 946539 |
SCHOETERS | Niels | 10:10 | 946540 |
SNIJDERS | Marc | 07:50 | 946541 |
STAS | Marijke | 07:40 | 946542 |
STREB | Joachim | 10:25 | 946543 |
URIA | Adrián | 10:25 | 946544 |
VAN DE PERRE | Kris | 07:45 | 946545 |
VAN DE PERRE | Rob | 07:45 | 946546 |
VAN DE PUTTE | Bob | 07:50 | 946547 |
VAN HULLE | Steven | 07:40 | 946548 |
VAN HUMBEECK | Ludo | 07:40 | 946549 |
VAN ROMPAY | Marc | 07:40 | 946550 |
VAN SOEST | Herman | 07:30 | 946551 |
VANGEEL | Mario | 07:45 | 946552 |
VANHEUCKELOM | Harry | 07:50 | 946553 |
VERCAMMEN | Ine | 08:15 | 946554 |
VERHOEVEN | Bart | 10:10 | 946555 |
VERMEULEN | Bram | 10:10 | 946556 |
WITCZAK | Pawel | 06:30 | 946557 |
WOESTENBORGHS | Rudi | 07:50 | 946558 |
Resultaten – BRM 300 – Middelkerke – 01/05/24
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
CAUDRON | Ilse | 14:00 | 325983 |
COOLS | Steve | 17:00 | 325984 |
CORYN | Sven | 14:46 | 325985 |
COZIJNS | Steven | 13:00 | 325986 |
DARVILLE | Alain | 15:45 | 325987 |
DE BRUCKER | Frans | 13:35 | 325988 |
DE RIDDER | Steve | 14:00 | 325989 |
DECABOOTER | Brendy | 11:45 | 325990 |
DEJANS | Marc | 17:00 | 325991 |
DEMONIE | Peter | 14:00 | 325992 |
DEMYTTENAERE | Steven | 14:00 | 325993 |
DESCHEEMAECKER | Frederik | 15:05 | 325994 |
DESMET | Joachim | 15:00 | 325995 |
DOLFEN | Jean-Pierre | 13:00 | 325996 |
DUJARDIN | Ludovic | 13:00 | 325997 |
DUMAREY | Gianni | 12:30 | 325998 |
EGGERMONT | Lieven | 13:35 | 325999 |
FERYN | Tom | 13:00 | 326000 |
HAEPERS | Florence | 16:30 | 326001 |
HULUBAN | Sebastian | 15:45 | 326002 |
MARIST | Serge | 13:35 | 326003 |
NAERT | Tim | 12:30 | 326004 |
OYAERT | Gerald | 13:35 | 326005 |
PEEL | Manly | 12:32 | 326006 |
PRINSIER | Michel | 14:25 | 326007 |
PUYSTIENS | Marc | 13:35 | 326008 |
ROOSE | David | 15:05 | 326009 |
SELS | Olivier | 13:00 | 326010 |
SIMON | Mathieu | 12:26 | 326011 |
THIENPONT | Luc | 17:00 | 326012 |
VAN HECKE | Bart | 13:00 | 326013 |
VANDENBUSSCHE | Pascal | 14:00 | 326014 |
VANPARYS | Evert | 14:00 | 326015 |
VERHAEGHE | Michiel | 12:00 | 326016 |
VYNCKIER | Raf | 14:00 | 326017 |
WILMART | Yves | 15:30 | 326018 |
WINDEY | Luc | 13:05 | 326019 |
ZWAKHOVEN | Ludwig | 13:00 | 326020 |