Foto’s BRM 200 – Oostende – 06/04/2024
foto’s Antonio Moreno Casas – foto’s
foto’s Antonio Moreno Casas – foto’s
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BALTUS | Nicolas | 09:30 | 930660 |
BANDURA | Jean-Marc | 10:20 | 930661 |
BERREVOETS | Stijn | 11:30 | 930662 |
BHAGAVAN | Anjan Nagaiah | 12:10 | 930663 |
BOEGLER | Tom | 08:35 | 930664 |
BOQUET | Benoît | 07:07 | 930665 |
BOUCQUEY | Florence | 12:30 | 930666 |
BOULANGER | Ludovic | 09:30 | 930667 |
BULOT | Geoffrey | 09:45 | 930668 |
CASPERS | Claire | 09:04 | 930669 |
CATHELAIN | Francis | 10:00 | 930670 |
CHEVALIER | Alain | 09:35 | 930671 |
CLERBAUX | Magali | 12:30 | 930672 |
CLINQUART | Christophe | 10:00 | 930673 |
COPPENS | Robert | 09:54 | 930674 |
CORYN | Sven | 09:35 | 930675 |
COURTOY | Emmanuel | 08:35 | 930676 |
COZIJNS | Steven | 08:44 | 930677 |
DARVILLE | Alain | 09:25 | 930678 |
DE BRUCKER | Frans | 08:10 | 930679 |
DE CRUYENAERE | Patrick | 08:30 | 930680 |
DE GEEST | Johan | 07:57 | 930681 |
DE KLERK | Wouter | 07:34 | 930682 |
DE MENDONÇA | Ricardo | 09:10 | 930683 |
DE ROECK | Bart | 11:30 | 930684 |
DE RUYCK | Wouter | 09:30 | 930685 |
DECERF | Fred | 09:45 | 930686 |
DEFRADE | Arno | 10:50 | 930687 |
DEGUELDRE | Thierry | 09:45 | 930688 |
DEJANS | Marc | 10:52 | 930689 |
DELEERSNIJDER | Koen | 10:15 | 930690 |
DEMONIE | Peter | 09:15 | 930691 |
DESCHUYTENEER | Alexis | 09:30 | 930692 |
DRYEPONDT | Mieke | 10:15 | 930693 |
DUPUIS | Luc | 10:00 | 930694 |
DUVIVIER | Didier | 07:35 | 930695 |
EGGERMONT | Lieven | 09:20 | 930696 |
ELLEBOUDT | Alexandre | 10:00 | 930697 |
ESTREBEL | Bruno | 09:35 | 930698 |
FIEREMANS | Thomas | 08:10 | 930699 |
GEENS | James | 11:00 | 930700 |
GENTILI | Andrea | 09:45 | 930701 |
GERETS | Evrard | 08:55 | 930702 |
GERNET | Jean-Baptiste | 09:09 | 930703 |
GOFFIN | Laurent | 09:59 | 930704 |
GUYOMARCH | Aymeric | 12:35 | 930705 |
HOEDT | Peter | 09:08 | 930706 |
HOUTMEYERS | Sven | 09:10 | 930707 |
HULUBAN | Sebastian | 09:37 | 930708 |
JACOBS | Hans | 09:08 | 930709 |
JAMINON | Jean-Philippe | 10:00 | 930710 |
JANSSEN | Tahys | 09:20 | 930711 |
KEERSMAEKERS | Koen | 08:35 | 930712 |
KOENIG | Manuel | 09:45 | 930713 |
LEBAILLY | Thierry | 10:50 | 930714 |
LEBAILLY | Philippe | 10:50 | 930715 |
LERUSE | Franck | 09:30 | 930716 |
MARKS | Guy | 08:35 | 930717 |
MASSON | Bertil | 09:35 | 930718 |
MAY | Brian | 08:35 | 930719 |
MENDICINO | Domenico | 07:55 | 930720 |
MEUNIER | Eric | 08:12 | 930721 |
MICHIELS | Brecht | 08:35 | 930722 |
MICHIELS | Tijs | 08:35 | 930723 |
MIGUEL DOMINGUEZ | David | 09:20 | 930724 |
MOEYERSONS | Bart | 09:04 | 930725 |
MOULAERT | Sébastien | 09:20 | 930726 |
MOULAERT | Colette | 09:20 | 930727 |
NAIF | Jerome | 08:35 | 930728 |
NODA | Ichiro | 11:57 | 930729 |
OHSE | Martin | 09:45 | 930730 |
PAESMANS | Jonathan | 10:44 | 930731 |
PATTYN | Baptiste | 07:35 | 930732 |
PEREZ | Gabriel | 09:02 | 930733 |
PETERKENNE | Jean-Marc | 09:00 | 930734 |
PIETERS | Daan | 08:35 | 930735 |
POELS | Yorick | 08:45 | 930736 |
POLFLIET | Polle | 08:35 | 930737 |
PUTZ | Guilhem | 11:00 | 930738 |
QUESNEL | Alban | 09:10 | 930739 |
RIGOLLE | Jan | 11:01 | 930740 |
ROSOUX | Pierre-Yves | 09:25 | 930741 |
SCHWEISTHAL | Benoît | 10:10 | 930742 |
STASSIN | David | 09:30 | 930743 |
STEENPUT | Frank | 09:00 | 930744 |
TEA | Kasey | 07:42 | 930745 |
TEMPELAERE | Karel | 08:55 | 930746 |
TOINTON | Michael | 10:45 | 930747 |
VAES | Lieven | 09:10 | 930748 |
VAN DAMME | Arlindo | 11:00 | 930749 |
VAN DEN BROECK | Walter | 08:35 | 930750 |
VAN ELSEN | Egon | 07:40 | 930751 |
VAN ZEEBROECK | Stijn | 07:55 | 930752 |
VANHAESENDONCK | Philippe | 09:20 | 930753 |
VERMEERE | Didier | 07:35 | 930754 |
WEYTJENS | Johannes | 09:45 | 930755 |
WILMART | Yves | 11:00 | 930756 |
ZIANNE | Jean-Marc | 09:42 | 930757 |
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BEECKMAN | Marc | 11:00 | 928612 |
BERNAERDT | Stijn | 07:55 | 928613 |
BOGAERT | Johan | 10:45 | 928614 |
BOGAERT | Michiel | 07:00 | 928615 |
BOQUET | Benoît | 07:14 | 928616 |
BOSMAN | Tom | 07:50 | 928617 |
CASIER | Ruben | 09:50 | 928618 |
COSYN | Joris | 08:30 | 928619 |
COURSELLE | Mathieu | 09:30 | 928620 |
COUTTEAU | Arne | 09:00 | 928621 |
DARVILLE | Alain | 11:15 | 928622 |
DE BEUL | Steven | 07:50 | 928623 |
DE BRAECKENIER | Sara | 09:00 | 928624 |
DE CRUYENAERE | Patrick | 08:10 | 928625 |
DE DECKER | Kristof | 10:25 | 928626 |
DE DECKER | Isabel | 10:25 | 928627 |
DE GEEST | Johan | 09:20 | 928628 |
DE GROOF | Kristof | 11:20 | 928629 |
DE PAUW | Sophie | 09:00 | 928630 |
DE PREZ | Marijke | 09:00 | 928631 |
DE RIDDER | Steve | 08:00 | 928632 |
DE VEYLDER | Stijn | 07:45 | 928633 |
DECOUTTERE | Mathieu | 09:36 | 928634 |
DEGUELDRE | Thierry | 11:15 | 928635 |
DEJANS | Marc | 12:45 | 928636 |
DEMARTIN | Dave | 07:50 | 928637 |
DEMONIE | Peter | 09:45 | 928638 |
DUJARDIN | Ludovic | 08:20 | 928639 |
DUMAREY | Gianni | 07:45 | 928640 |
FIEREMANS | Filip | 08:35 | 928641 |
FIEREMANS | Jan | 08:10 | 928642 |
GELDHOF | Peter | 08:15 | 928643 |
GILIS | Michel | 08:00 | 928644 |
GROFFI | Peter | 09:20 | 928645 |
HOEDT | Peter | 09:30 | 928646 |
HOLST | Karel | 10:00 | 928647 |
HULUBAN | Sebastian | 11:15 | 928648 |
JACOBS | Hans | 09:20 | 928649 |
KEERSMAEKERS | Koen | 10:15 | 928650 |
LEBAILLY | Philippe | 11:00 | 928651 |
LEBAILLY | Thierry | 11:00 | 928652 |
LEMPEREUR | Nicolas | 10:30 | 928653 |
LENAERTS | Patrick | 08:00 | 928654 |
LEPER | Hendrik | 08:25 | 928655 |
MANDEMAKERS | Herman | 12:15 | 928656 |
OYAERT | Gerald | 08:30 | 928657 |
PARTINGTON | John | 09:55 | 928658 |
PEENE | Nicolas | 09:50 | 928659 |
POLFLIET | Polle | 10:10 | 928660 |
REMERY | Steven | 07:00 | 928661 |
RENDERS | Philip | 10:10 | 928662 |
ROGGEMAN | Tom | 08:45 | 928663 |
ROOM | Laurens | 07:45 | 928664 |
RYCKAERT | Kenneth | 09:20 | 928665 |
SIMON | Mathieu | 08:35 | 928666 |
SPILIERS | Jens | 09:00 | 928667 |
SPINHOVEN | Jeroen | 09:00 | 928668 |
TEMPELAERE | Karel | 10:30 | 928669 |
TILLES | Andreas | 09:00 | 928670 |
TILLEY | Wieland | 09:00 | 928671 |
TREKELS | Siegfried | 09:55 | 928672 |
VAN BELLE | Sam | 08:35 | 928673 |
VAN DE PLAS | Gunther | 08:30 | 928674 |
VAN DE SYPE | Elie | 07:50 | 928675 |
VAN DRIESSCHE | Jens | 08:15 | 928676 |
VAN HAUWERMEIREN | Johan | 10:30 | 928677 |
VAN HUYLENBROECK | Freddy | 10:25 | 928678 |
VAN LIER | Roel | 11:00 | 928679 |
VAN LIER | Robbe | 09:00 | 928680 |
VAN LIER | Thijs | 09:00 | 928681 |
VAN OOSTEN | Lennard | 07:55 | 928682 |
VAN WYMEERSCH | Jo | 09:00 | 928683 |
VANDENABEELE | Kelly | 09:00 | 928684 |
VANDERPERREN | Nastasia | 10:10 | 928685 |
VANDERSTRAETEN | Evelien | 09:36 | 928686 |
VANHAUTE | Raf | 07:00 | 928687 |
VERMANDER | Jonas | 09:00 | 928688 |
WEYTJENS | Johannes | 10:00 | 928689 |
WILLEMS | Wendy | 09:00 | 928690 |
ZWAKHOVEN | Ludwig | 08:20 | 928691 |
De Audax Club Parisien (ACP) heeft een paar wijzigingen aangebracht aan het BRM-reglement dat geldt voor de brevetten van 200 tot 1000 km. We zetten hieronder de voornaamste wijzigingen op een rijtje:
Een BRM die gereden wordt in november of december 2026 zal meetellen voor de kwalificatie van PBP 2027 maar zal niet tellen voor het behalen van de medaille SR van het kalenderjaar 2027. Die brevetten zullen echter wel mogen ingebracht worden voor het behalen van de medaille SR voor het kalenderjaar 2026.
Indien u hierover bijkomende vragen heeft aarzel dan niet om ons aan te spreken of een mailtje te sturen.
Voor randonneurs.be
Frank Steenput