Resultaten BRM 200 – 28/01 – Geel
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BECKERS | Hugo | 08:35 | 867082 |
BLOCKX | Jan | 08:30 | 867083 |
BOONEN | Rudy | 08:30 | 867084 |
BREBELS | Johan | 08:30 | 867085 |
CARLIER | Dirk | 10:18 | 867086 |
CASIER | Ruben | 09:55 | 867087 |
CASPERS | Claire | 08:52 | 867088 |
CAUDRON | Ilse | 10:25 | 867089 |
COSYN | Joris | 08:40 | 867090 |
COZIJNS | Steven | 08:15 | 867091 |
DAS | Steve | 07:35 | 867092 |
DE BAERE | Kristiaan | 09:50 | 867093 |
DE GEEST | Johan | 08:20 | 867094 |
DE ROECK | Nicolas | 08:40 | 867095 |
DEBUSSCHERE | Frank | 10:25 | 867096 |
DHAESE | Laurens | 09:35 | 867097 |
DIERCKX | Kim | 08:30 | 867098 |
DUJARDIN | Ludovic | 08:40 | 867099 |
EECKHOUT | Wouter | 08:55 | 867100 |
EGGERMONT | Lieven | 10:25 | 867101 |
FONTANAZZA | Gaetano Carmelo | 08:35 | 867102 |
GALANOPOULOS | Georgios | 08:30 | 867103 |
GEEROMS | Teun | 10:17 | 867104 |
GERETS | Evrard | 10:00 | 867105 |
GROFFI | Peter | 08:20 | 867106 |
HENSING | Xander | 10:25 | 867107 |
HERMANS | Sylvia | 08:30 | 867108 |
HERZOG | Nico | 10:30 | 867109 |
HEYNS | Wim | 08:40 | 867110 |
JESPERS | Michel | 08:30 | 867111 |
KIVIT | Lander | 08:40 | 867112 |
LAPAGE | Koen | 09:00 | 867113 |
MISCHKE | Carsten | 10:20 | 867114 |
MORENO CASAS | Antonio | 10:30 | 867115 |
OYAERT | Gerald | 08:52 | 867116 |
PARTINGTON | John | 09:45 | 867117 |
PEETERS | Tom | 08:15 | 867118 |
PEREVOZNIK | Dimitrii | 10:30 | 867119 |
PETRENS | Nic | 08:40 | 867120 |
THEYS | Koen | 08:30 | 867121 |
TIBERGHIEN | Tibi | 09:00 | 867122 |
VAN THIELEN | Guido | 10:18 | 867123 |
VANHEUCKELOM | Harry | 08:30 | 867124 |
VANPARYS | Evert | 12:00 | 867125 |
VANTOMME | Dirk | 09:00 | 867126 |
VERHEIJEN | Bart | 08:30 | 867127 |
VERHOEVEN | Bart | 10:30 | 867128 |
VISSERS | Marc | 08:20 | 867129 |
VLEGELS | Tijs | 07:50 | 867130 |
VYNCKIER | Raf | 10:25 | 867131 |
WALRAVEN | Daniël | 07:45 | 867132 |
WILLEMSENS | Luc | 08:30 | 867133 |
Foto’s BRM 200 – 07/01/2023
Foto’s Antonio Moreno Casas – foto’s
Resultaten BRM 200 – 07/01 – Herentals
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
ASCHERMANN | Simon | 11:37 | 864927 |
BASTIAANSEN | Stef | 09:10 | 864928 |
BEIRINCKX | Stefan | 11:05 | 864929 |
BERNAERDT | Stijn | 09:05 | 864930 |
BERTOUX | Hugues | 08:45 | 864931 |
BLOCKX | Jan | 08:15 | 864932 |
BOECKX | Frans | 11:05 | 864933 |
BROCKHOVEN | Karel | 09:56 | 864934 |
CASPERS | Claire | 08:10 | 864935 |
CORYN | Sven | 09:30 | 864936 |
COSYN | Joris | 09:05 | 864937 |
COZIJNS | Steven | 08:10 | 864938 |
DE LAET | Stefan | 07:25 | 864939 |
DE VOS | Louis | 11:05 | 864940 |
DECOUTTERE | Mathieu | 08:50 | 864941 |
DEJANS | Marc | 09:55 | 864942 |
DIERCKX | Kim | 08:55 | 864943 |
EGGERMONT | Lieven | 09:15 | 864944 |
ENGELS | Rudy | 10:28 | 864945 |
FABRICE DE KISANGANI | Stijn | 09:10 | 864946 |
FIOOLE | Wouter | 07:15 | 864947 |
GASCARD | Michel | 08:50 | 864948 |
GEERTS | Jan | 10:20 | 864949 |
GELDHOF | Peter | 08:20 | 864950 |
GERETS | Evrard | 08:10 | 864951 |
GREFF | Thomas | 11:37 | 864952 |
GROFFI | Peter | 08:40 | 864953 |
HAESENDONCKX | Eric | 08:15 | 864954 |
HESEN | Paul | 10:28 | 864955 |
JACQUEMYN | Alex | 08:50 | 864957 |
JANSSENS | Jeroen | 09:10 | 864958 |
KALISZ | Serge | 08:50 | 864959 |
LEMAIRE | Tino | 09:50 | 864960 |
LENAERTS | Patrick | 07:35 | 864961 |
MANDEMAKERS | Herman | 11:05 | 864962 |
MARIST | Serge | 09:15 | 864963 |
MELIN | Thibault | 08:45 | 864964 |
MOEYERSONS | Bart | 08:10 | 864965 |
MORENO CASAS | Antonio | 11:00 | 864966 |
OOMS | Patrick | 08:10 | 864967 |
OOMS | Tom | 10:20 | 864968 |
PETERS | John | 09:20 | 864969 |
PETRENS | Nic | 09:05 | 864970 |
PITT | Alan | 11:17 | 864971 |
REMERY | Steven | 07:17 | 864972 |
STAS | Marijke | 10:25 | 864973 |
TAX | Jan | 08:10 | 864974 |
TAX | Ken | 08:10 | 864975 |
VAN DE LOOCK | Koen | 08:55 | 864976 |
VAN DE PLAS | Gunther | 08:40 | 864977 |
VAN DYCK | Rob | 08:55 | 864978 |
VAN EICKELS | Christoph | 09:30 | 864979 |
VAN HOUT | Tom | 08:00 | 864980 |
VAN KAAM | Vivian | 10:28 | 864981 |
VAN THIELEN | Guido | 08:30 | 864982 |
VANHEUCKELOM | Harry | 08:10 | 864983 |
VANMOORTEL | Dieter | 08:10 | 864984 |
VANTOMME | Dirk | 08:50 | 864985 |
VERHOEVEN | Bart | 10:20 | 864986 |
VISSERS | Marc | 08:55 | 864987 |
HÖSCHEN | Daniel | 07:50 | 864956 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 45
- Volgende »