Randonneursfeest 07/02/2026
We herinneren er u nog graag even aan dat het Randonneursfeest dit jaar niet plaats vindt in zaal Ten Ede, maar in het ‘Buurthuis Westrem’ (Westremstraat 17, 9230 Wetteren).
Parkeren kan makkelijk aan de kerk van Westrem.

Alle praktische informatie vind je nogmaals terug via deze link: Uitnodiging Randonneursfeest 2026
Resultaten BRM 200 – Langemark – 03/01/2026
| Naam/Nom | Voornaam/Prénom | Tijd/Temps | Homologatie/homologation |
|---|---|---|---|
| BERNAERDT | Stijn | 09:40 | 1029526 |
| COOLS | Aäron | 08:25 | 1029527 |
| DE BAERE | Kristiaan | 10:15 | 1029528 |
| DE BRUYNE | Max | 10:15 | 1029529 |
| EGGERMONT | Lieven | 10:00 | 1029531 |
| FRANS | Raf | 08:25 | 1029532 |
| GEENS | James | 12:15 | 1029533 |
| GOOSSENS | Dirk | 08:25 | 1029534 |
| LOBREGT | Steven | 08:35 | 1029535 |
| MARIST | Serge | 10:35 | 1029536 |
| MOULAERT | Colette | 10:00 | 1029537 |
| TAILLIEU | Dries | 10:00 | 1029538 |
| VAN VEELEN | Pieter | 13:20 | 1029539 |
| VANPARYS | Evert | 10:15 | 1029540 |
De eindtijden zoals gepubliceerd op deze website zijn louter informatief. Randonneurs.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geregistreerde of gepubliceerde resultaten. De registratie van de eindtijd is de ultieme verantwoordelijkheid van de deelnemer (via de controlekaart) en van de organisator die de homologatie doorstuurt. Na publicatie worden er geen wijzigingen meer verwerkt in de resultatenlijst.
Les temps finaux publiés sur ce site le sont à titre informatif uniquement. Randonneurs.be ne peut être tenu pour responsable d’une inscription ou d’une publication erronée des résultats.L’enregistrement du temps final relève de la responsabilité du participant (via la carte de contrôle) et de l’organisateur qui transmet l’homologation. Aucune modification ne sera traitée ou apportée après la publication des résultats.
Resultaten BRM 200 – Brugge – 14/12/2025
| Naam/Nom | Voornaam/Prénom | Tijd/Temps | Homologatie/Homologation |
|---|---|---|---|
| BERNAERDT | Stijn | 08:31 | 1029033 |
| BOGAERT | Johan | 08:36 | 1029034 |
| BRYS | Jason | 07:35 | 1029035 |
| CALLENS | Mauro | 09:52 | 1029036 |
| CASIER | Stefaan | 08:31 | 1029037 |
| CAUDRON | Ilse | 09:52 | 1029038 |
| COOLS | Steve | 11:07 | 1029039 |
| COSYN | Joris | 07:55 | 1029040 |
| DE BRUYNE | Max | 08:30 | 1029041 |
| DE GEYTER | Jan | 07:40 | 1029042 |
| DE KLERK | Wouter | 07:34 | 1029043 |
| DE RIDDER | Steve | 08:00 | 1029044 |
| DE SMET | Kevin | 07:23 | 1029045 |
| DECORTE | Wouter | 08:10 | 1029046 |
| DEMONIE | Peter | 09:00 | 1029047 |
| DEN TIJN | Nico | 07:34 | 1029048 |
| DOSSCHE | Alexander | 09:52 | 1029049 |
| DUJARDIN | Ludovic | 08:30 | 1029050 |
| DUVIVIER | Didier | 08:43 | 1029051 |
| EECKHOUT | Willem | 07:23 | 1029052 |
| GEENS | James | 10:37 | 1029053 |
| GELDHOF | Peter | 07:34 | 1029054 |
| GROFFI | Peter | 09:52 | 1029055 |
| HAEVE | Bart | 09:15 | 1029056 |
| HILLER | Robert | 08:53 | 1029057 |
| HILLER | Eléonore | 08:53 | 1029058 |
| HOEDT | Pieter | 09:18 | 1029059 |
| JACOBS | Jan | 08:00 | 1029060 |
| LIPPENS | Geert | 09:00 | 1029061 |
| MENDICINO | Domenico | 07:49 | 1029062 |
| MIHURA | Uladzimir | 07:34 | 1029063 |
| MINTEN | Vincent | 09:52 | 1029064 |
| OYAERT | Gerald | 09:00 | 1029065 |
| PEREZ | Gabriel | 08:37 | 1029066 |
| SAKCA | Halit | 09:45 | 1029067 |
| SCHEPENS | Gaetan | 08:37 | 1029068 |
| THIENPONT | Luc | 11:07 | 1029069 |
| VAN HOVE | Alain | 10:32 | 1029070 |
| VANDELANOTTE | Thomas | 07:37 | 1029071 |
| VANDEPUTTE | Arne | 07:23 | 1029072 |
| VANKEIRSBILCK | Luc | 08:55 | 1029073 |
| VANPARYS | Evert | 09:52 | 1029074 |
| VERKENS | Steve | 07:34 | 1029075 |
| VERSTRAETEN | Wim | 09:55 | 1029076 |
| VYNCKIER | Raf | 09:00 | 1029077 |
| WHYTE | Michael | 11:15 | 1029078 |
| ZAKHAROV | Igor | 07:34 | 1029079 |
De eindtijden zoals gepubliceerd op deze website zijn louter informatief. Randonneurs.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geregistreerde of gepubliceerde resultaten. De registratie van de eindtijd is de ultieme verantwoordelijkheid van de deelnemer (via de controlekaart) en van de organisator die de homologatie doorstuurt. Na publicatie worden er geen wijzigingen meer verwerkt in de resultatenlijst.
Les temps finaux publiés sur ce site le sont à titre informatif uniquement. Randonneurs.be ne peut être tenu pour responsable d’une inscription ou d’une publication erronée des résultats.L’enregistrement du temps final relève de la responsabilité du participant (via la carte de contrôle) et de l’organisateur qui transmet l’homologation. Aucune modification ne sera traitée ou apportée après la publication des résultats.

