Resultaten BRM 200 – Oostakker – 12/10/2025
| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| AELBRECHT | Kevin | 09:45 | 1020890 |
| BASTIAANSEN | Stef | 11:00 | 1020891 |
| BERGHAMMER | Rolf | 09:20 | 1020892 |
| BERNAERDT | Stijn | 08:20 | 1020893 |
| BOONEFAES | Kris | 09:10 | 1020894 |
| BRACKE | Tim | 09:20 | 1020895 |
| BRYS | Jason | 08:30 | 1020896 |
| BUIJSMAN | Richard | 08:07 | 1020897 |
| COLET | Christophe | 08:05 | 1020898 |
| COZIJNS | Steven | 09:10 | 1020899 |
| DE BRUYNE | Max | 08:50 | 1020900 |
| DE GEYTER | Jan | 08:25 | 1020901 |
| DE KEUKELAERE | Johan | 09:46 | 1020902 |
| DE KLERK | Wouter | 08:15 | 1020903 |
| DE LOOZE | Len | 09:20 | 1020904 |
| DE SMET | Johan | 10:14 | 1020905 |
| DECORTE | Wouter | 08:25 | 1020906 |
| DECRUYENAERE | Christophe | 08:05 | 1020907 |
| DEMONIE | Peter | 09:30 | 1020908 |
| DUJARDIN | Ludovic | 08:25 | 1020909 |
| HOEBEKE | Bram | 09:10 | 1020910 |
| ILLARRAMENDI | Eneko | 09:15 | 1020911 |
| MAERTENS | Steven | 09:48 | 1020912 |
| PUTS | Eric | 09:15 | 1020913 |
| SILKYN | Brent | 10:35 | 1020914 |
| STICKER | Jessy | 08:40 | 1020915 |
| TEMPELAERE | Karel | 09:18 | 1020916 |
| VAN DEN EYNDE | Jakob | 09:20 | 1020917 |
| VAN ELSEN | Egon | 09:15 | 1020918 |
| VAN LUIJT | Joep | 08:05 | 1020919 |
| VAN OYEN | Tim | 09:02 | 1020920 |
| VERNAILLEN | Lowie | 09:40 | 1020921 |
| WEYTJENS | Johannes | 09:10 | 1020922 |
| WILLEMS | Dirk | 08:20 | 1020923 |
| WINDELS | Kai Li | 10:10 | 1020924 |
| WINDELS | Stijn | 10:10 | 1020925 |
De eindtijden zoals gepubliceerd op deze website zijn louter informatief. Randonneurs.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geregistreerde of gepubliceerde resultaten. De registratie van de eindtijd is de ultieme verantwoordelijkheid van de deelnemer (via de controlekaart) en van de organisator die de homologatie doorstuurt. Na publicatie worden er geen wijzigingen meer verwerkt in de resultatenlijst.
Les temps finaux publiés sur ce site le sont à titre informatif uniquement. Randonneurs.be ne peut être tenu pour responsable d’une inscription ou d’une publication erronée des résultats.L’enregistrement du temps final relève de la responsabilité du participant (via la carte de contrôle) et de l’organisateur qui transmet l’homologation. Aucune modification ne sera traitée ou apportée après la publication des résultats.
Kalender 2025 – 2026
| Datum / Date | Start / Départ | Afstand / Distance |
|---|---|---|
| 2025-11-02 | JABBEKE | 200 |
| 2025-11-08 | TERVUREN | 200 |
| 2025-11-15 | MATER | 200 |
| 2025-12-14 | ASSEBROEK | 200 |
| 2026-01-03 | LANGEMARK | 200 |
| 2026-02-07 | WETTEREN | Randonneursfeest / Fête des Randonneurs |
| 2026-02-14 | DEINZE | 200 |
| 2026-02-28 | OUDENBURG | 200 |
| 2026-03-07 | ANDERLECHT | 200 |
| 2026-03-14 | SLEIDINGE | 200 |
| 2026-03-15 | AALST | 200 |
| 2026-03-21 | VILLANCE | 200 |
| 2026-03-28 | MIDDELKERKE | 200 |
| 2026-04-04 | BRUSSEL | 200 |
| 2026-04-11 | ANDERLECHT | 300 |
| 2026-04-18 | DENDERMONDE | 200 |
| 2026-04-25 | TERVUREN | 300 |
| 2026-05-01 | AALST | 400 |
| 2026-05-02 | GEEL | 200 |
| 2026-05-09 | MIDDELKERKE | 300 |
| 2026-05-09 | TOURNAI | 200 |
| 2026-05-14 | MARCHE-EN-FAMENNE | 600 |
| 2026-05-14 | OOSTEEKLO | 200 |
| 2026-05-16 | DEINZE | 300 |
| 2026-05-23 | OOSTENDE | 600 |
| 2026-05-29 | MECHELEN | 400 |
| 2026-05-30 | OUDENBURG | 400 |
| 2026-06-06 | ZWIJNAARDE | 600 |
| 2026-06-06 | TERVUREN | 200 |
| 2026-06-13 | HOUTHALEN | 200 |
| 2026-06-13 | OOSTENDE | 300 |
| 2026-06-20 | LEUVEN | 400 |
| 2026-06-27 | ALKEN | 600 |
| 2026-07-04 | DENDERBELLE | 200 |
| 2026-07-04 | ARDOOIE | 200 |
| 2026-07-11 | MATER | 600 |
| 2026-07-18 | MIDDELKERKE | 200 |
| 2026-07-25 | GENT | 400 |
| 2026-08-08 | GEEL | 300 |
| 2026-08-10 | ANTWERPEN | 1000 |
| 2026-08-15 | DEINZE | 400 |
| 2026-08-23 | HOFSTADE (MECHELEN) | 200 |
| 2026-08-27 | JABBEKE | 1200 |
| 2026-09-05 | OUDENBURG | 300 |
| 2026-09-05 | TOURNAI | 300 |
| 2026-09-12 | HOEILAART | 200 |
| 2026-09-19 | ZANDVOORDE | 300 |
| 2026-09-26 | DAMPICOURT | 200 |
| 2026-09-27 | OOSTENDE | 200 |
| 2026-10-03 | CHARLEROI | 200 |
| 2026-10-18 | BRUGGE | 200 |
Resultaten BRM 200 – Mont-sur-Marchienne – 04/10/25
| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| ARNOLD | Gérôme | 11:00 | 1019991 |
| BAILLET | Benjamin | 11:00 | 1019992 |
| BLANCHART | Bruno | 12:00 | 1019993 |
| BRIX | Nicolas | 11:00 | 1019994 |
| DELEPINNE | Axel | 12:00 | 1019995 |
| FAGNANT | Damien | 11:00 | 1019996 |
| HENRARD | Gilles | 11:00 | 1019997 |
| ISTASSE | Manon | 12:00 | 1019998 |
| LEBLON | Maud | 12:00 | 1019999 |
| MARIËN | Sylvain | 12:00 | 1020000 |
| MOURA | Eliot | 11:00 | 1020001 |
| SACCHI | Adrien | 12:00 | 1020002 |
| SCHMIDT | Nicolas | 12:00 | 1020003 |
| VANSTALLE | Jérôme | 10:45 | 1020004 |
| VANSTALLE | Nicolas | 10:45 | 1020005 |
| VONDERAU | Mathieu | 11:27 | 1020006 |
| WATHELET | Yves | 12:40 | 1020007 |
| WINE | Eric | 12:00 | 1020008 |
Oproep aanvraag Randonneur 5000 – 10000
Zoals elk jaar doen we ook nu een oproep aan de kandidaten voor de medaille Randonneur 5000 en 10000. Deze medaille wordt aangeboden door Randonneurs.be.
Deze aanvragen worden traditioneel verzameld en gecontroleerd door Randonneurs.be. En vervolgens in zijn geheel doorgestuurd naar ACP in Frankrijk.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen dan vragen we u het aanvraagformulier voor 15 oktober te sturen naar randonneurs.be@hotmail.com .
Het reglement en de links naar het aanvraagformulier vindt u hier
Opgelet: door administratieve omstandigheden werden de homologaties van de Flèche Belge nog niet toegekend door het ACP. Je kan het homologatienummer voorlopig leeglaten op het aanvraagformulier.
Sportieve groeten,

