| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| BECKER | Daniel | 34:45 | 122041 |
| BROCKHOVEN | Karel | 33:06 | 122042 |
| CAPPUYNS | Sven | 29:45 | 122043 |
| CASPERS | Claire | 37:15 | 122044 |
| CAUDRON | Ilse | 37:40 | 122045 |
| DE FRENE | Lander | 38:35 | 122046 |
| DE RIDDER | Steve | 37:10 | 122047 |
| DE STIGTER | Cornelis | 36:45 | 122048 |
| DEBUSSCHERE | Frank | 37:10 | 122049 |
| DICKEL | Tim | 27:50 | 122050 |
| DUPON | Stijn | 32:30 | 122051 |
| EGGERMONT | Lieven | 37:40 | 122052 |
| EVRARD | Marc | 36:20 | 122053 |
| FEHLAU | Axel | 32:20 | 122054 |
| FEHLAU | Gunnar | 32:20 | 122055 |
| FIEREMANS | Filip | 27:50 | 122056 |
| FIEREMANS | Marcel | 37:40 | 122057 |
| HAESENDONCKX | Eric | 37:10 | 122058 |
| HENSING | Xander | 36:30 | 122059 |
| LAMBRECHTS | Niels | 35:00 | 122060 |
| LAMMENS | Koen | 38:15 | 122061 |
| MARIST | Serge | 35:15 | 122062 |
| MEISMAN | Michaël | 38:38 | 122063 |
| MOEYERSONS | Bart | 37:15 | 122064 |
| MORENO CASAS | Antonio | 39:55 | 122065 |
| MUSEUR | Michaël | 35:00 | 122066 |
| NEUMANN | Heinrich | 32:10 | 122067 |
| PEREZ | Gabriel | 36:20 | 122068 |
| ROPERS | Stefan | 34:10 | 122069 |
| SCHRÖDER | Nikolaus | 31:00 | 122070 |
| SISTEMICH | Bernhard | 37:00 | 122071 |
| STANDAERT | Kristof | 27:55 | 122072 |
| STEENPUT | Frank | 37:40 | 122073 |
| STEINMÜLLER | Rolf | 36:50 | 122074 |
| VAN ENGELEN | Huib | 37:10 | 122075 |
| VAN HOVE | Alain | 37:35 | 122076 |
| VAN PUFFELEN | Martin | 36:33 | 122077 |
| VANHAVERBEKE | Johan | 37:10 | 122078 |
| VANHAVERBEKE | Maarten | 37:10 | 122079 |
| VANHAVERBEKE | Pieter | 37:10 | 122080 |
| VERHEIJEN | Peter | 34:03 | 122081 |
| VYNCKIER | Raf | 37:10 | 122082 |
| WALRAVEN | Daniël | 28:28 | 122083 |
| WILLAERT | Kris | 27:55 | 122084 |
| ZWAKHOVEN | Ludwig | 29:45 | 122085 |

