| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| ALEXIS | Carl-Eric | 16:00 | 308511 |
| CASIER | Stefaan | 12:30 | 308512 |
| COLET | Christophe | 11:30 | 308513 |
| CORNELIS | Stephane | 15:00 | 308514 |
| COSYN | Joris | 14:30 | 308515 |
| CROLLEN | Emmanuel | 19:00 | 308516 |
| DECLERCK | Kenny | 14:12 | 308517 |
| DELEYE | Philippe | 12:30 | 308518 |
| DERWAUX | Sandrine | 16:00 | 308519 |
| DOLFEN | Jean-Pierre | 12:30 | 308520 |
| FRIESS | Bernard | 19:00 | 308521 |
| HEMBERG | Michel | 15:00 | 308522 |
| HOEDT | Peter | 13:50 | 308523 |
| HOEDT | Pieter | 13:50 | 308524 |
| LAPERE | Kris | 11:00 | 308525 |
| LEMAIRE | Tino | 13:30 | 308526 |
| MALFAIT | Frederik | 12:05 | 308527 |
| NOTAERTS | Steven | 13:00 | 308528 |
| OYAERT | Gerald | 13:30 | 308529 |
| PUYSTIENS | Marc | 13:30 | 308530 |
| RYCKBOSCH | Quinten | 14:02 | 308531 |
| TERMOTE | Davy | 14:12 | 308532 |
| VAN BOUCHAUTE | Bart | 11:30 | 308533 |
| VAN DAELE | Bart | 14:30 | 308534 |
| VAN HECKE | Bart | 14:12 | 308535 |
| VANDERROOST | Frederik | 14:15 | 308536 |
| VANSIELEGHEM | Lander | 12:30 | 308537 |
| VANSIELEGHEM | Jasper | 12:30 | 308538 |
| VERHOEVEN | Bart | 15:30 | 308539 |
| VERSCHUEREN | Jef | 14:02 | 308540 |
| VIEHL | Roger | 18:26 | 308541 |
| WALRAVENS | Tom | 14:15 | 308542 |
| WEYTJENS | Johannes | 13:50 | 308543 |

