| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| AUBRIOT | Michel | 29:44 | 151431 |
| BECKER | Daniel | 39:23 | 151432 |
| BOQUET | Benoît | 37:12 | 151433 |
| BRICHANT | Miguel | 39:58 | 151434 |
| CARIER | Tom | 33:22 | 151435 |
| COURTOIS | Maxence | 36:43 | 151436 |
| DEJANS | Marc | 39:58 | 151437 |
| DICKEL | Tim | 30:51 | 151438 |
| DUJARDIN | Ludovic | 31:31 | 151439 |
| ENTRINGER | Pascal | 39:09 | 151440 |
| ESTREBEL | Bruno | 35:05 | 151441 |
| FIEREMANS | Thomas | 36:00 | 151442 |
| GRAF | Lutz | 30:17 | 151443 |
| HENSING | Xander | 38:54 | 151444 |
| HÖSCHLER | Peter | 30:10 | 151445 |
| LEAL SANJUAN | Enrique | 39:55 | 151446 |
| MANTZ | Ludivine | 38:54 | 151447 |
| NIZETTE | Alain | 39:58 | 151448 |
| PILCHER | Simon | 38:41 | 151449 |
| POCHET | Gérard | 37:45 | 151450 |
| REYS | Steve | 35:20 | 151451 |
| STIBLER | Yann | 39:58 | 151452 |
| VAN HOVE | Alain | 38:15 | 151453 |
| VANHEUCKELOM | Harry | 38:45 | 151454 |
| VAUJOUR | Loïc | 36:43 | 151455 |
| VOISIN | Romain | 38:35 | 151456 |
| WALRAVEN | Daniël | 29:39 | 151457 |
| WILLEMSENS | Luc | 38:45 | 151458 |
| WILMART | Yves | 38:50 | 151459 |
