| Achternaam | Voornaam | Tijd | Land | Homologatie |
|---|---|---|---|---|
| Bastiaansen | Stef | 71h45 | Belgium | 18770 |
| Bernaerdt | Stijn | 65h15 | Belgium | 18771 |
| Caudron | Ilse | 87h55 | Belgium | 18772 |
| Charlier | Renaud | 85h15 | France | 18773 |
| Cosyn | Joris | 84h15 | Belgium | 18774 |
| Cox | Raymond | 82h15 | United Kingdom | 18775 |
| De Nijs | Daniël | 87h45 | Belgium | 18776 |
| Debusschere | Frank | 85h45 | Belgium | 18777 |
| Dejans | Marc | 90h30 | Belgium | 18778 |
| Dickel | Tim | 72h00 | Belgium | 18779 |
| Dujardin | Ludovic | 84h15 | Belgium | 18780 |
| Eggermont | Lieven | 87h55 | Belgium | 18781 |
| Estrebel | Bruno | 83h30 | Belgium | 18782 |
| Fieremans | Marcel | 87h45 | Belgium | 18783 |
| Geldhof | Peter | 86h45 | Belgium | 18784 |
| Gerets | Evrard | 87h55 | Belgium | 18785 |
| Haesendonckx | Eric | 86h45 | Belgium | 18786 |
| Hensing | Xander | 85h30 | The Netherlands | 18787 |
| Jerome | Damien | 85h15 | Belgium | 18788 |
| Lemaire | Tino | 87h00 | Belgium | 18789 |
| Leruse | Franck | 85h10 | Belgium | 18790 |
| Marist | Serge | 87h40 | Belgium | 18791 |
| Oyaert | Gerald | 87h40 | Belgium | 18792 |
| Perman | Frederic | 76h00 | Canada | 18793 |
| Rosoux | Pierre Yves | 85h10 | Belgium | 18794 |
| Schmitt | Alexander | 86h45 | Belgium | 18795 |
| Thienpont | Luc | 87h55 | Belgium | 18796 |
| Trekels | Siegfried | 87h55 | Belgium | 18797 |
| Uyttendaele | Sylvie | 86h45 | Belgium | 18798 |
| Van Daele | Bart | 85h00 | Belgium | 18799 |
| Vanheuckelom | Harry | 86h45 | Belgium | 18800 |
| Walraven | Daniël | 66h30 | Belgium | 18801 |
| Willemsens | Luc | 86h45 | Belgium | 18802 |

