| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| BASTIAANSEN | Stef | 08:42 | 965852 |
| BRACKE | Tim | 08:35 | 965853 |
| CAUDRON | Ilse | 10:30 | 965854 |
| CLAUWAERT | Benjamien | 08:35 | 965855 |
| CLERBOUT | Bart | 10:00 | 965856 |
| COSYN | Joris | 08:15 | 965857 |
| CRESIS | Gilles | 08:35 | 965858 |
| DAGUYT | Gunther | 10:00 | 965859 |
| DAVID | Dieter | 11:10 | 965860 |
| DE GROOF | Kristof | 12:50 | 965861 |
| DE KEUKELAERE | Johan | 08:20 | 965862 |
| DE LOOZE | Len | 09:45 | 965863 |
| DOLFEN | Jean-Pierre | 08:35 | 965864 |
| DUMAREY | Gianni | 07:39 | 965865 |
| DUVIVIER | Didier | 07:41 | 965866 |
| DUYCK | Michaël | 07:45 | 965867 |
| EGGERMONT | Lieven | 10:30 | 965868 |
| GEORGES | Andy | 10:18 | 965869 |
| KEIRENS | Lise | 11:10 | 965870 |
| LAFERE | Christophe | 07:37 | 965871 |
| LEMAIRE | Tino | 10:30 | 965872 |
| LUEL | Anthony | 11:10 | 965873 |
| LYBAERT | Maikel | 10:30 | 965874 |
| MALFAIT | Frederik | 10:20 | 965875 |
| MORRIS | Andrew | 08:45 | 965876 |
| MOULAERT | Colette | 10:30 | 965877 |
| NOBELS | Eddy | 08:35 | 965878 |
| PEEL | Manly | 08:45 | 965879 |
| PEENE | Nicolas | 08:35 | 965880 |
| ROELS | Jesse | 08:40 | 965881 |
| SNOECK | Christopher | 08:10 | 965882 |
| SOETENS | Filip | 08:10 | 965883 |
| STEENPUT | Frank | 10:30 | 965884 |
| STEURBAUT | Ben | 08:10 | 965885 |
| VAN GUCHT | Laurens | 08:10 | 965886 |
| VAN HOORDE | Peter Jan | 10:45 | 965887 |
| VAN HULLE | Filip | 10:05 | 965888 |
| VAN MAELE | Brecht | 06:55 | 965889 |
| VANDAMME | Wesley | 08:55 | 965890 |
| VANDERHAUWAERT | Kris | 07:45 | 965891 |
| VANDERLICK | Roos | 12:50 | 965892 |
| VANDERLICK | Joren | 12:50 | 965893 |
| VANDERLICK | Tiemen | 12:50 | 965894 |
| VANHAVERBEKE | Maarten | 08:10 | 965895 |
| VANHESTE | Christophe | 08:35 | 965896 |
| VANKEIRSBILCK | Luc | 09:45 | 965897 |
| VANPARYS | Evert | 08:25 | 965898 |
| VERMEERE | Didier | 07:45 | 965899 |
| VYNCKIER | Raf | 08:50 | 965900 |
| WAES | Tine | 08:10 | 965901 |
| WOUTERS | Dirk | 10:00 | 965902 |

