| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| BOUCQUEY | Florence | 11:06 | 994284 |
| BOUCQUEY | Jonas | 11:06 | 994285 |
| BOURGUIGNON | Maxime | 08:40 | 994286 |
| BRAUN | Thorsten | 09:15 | 994287 |
| BRIOT | Raymond | 12:00 | 994288 |
| BROEKAERT | Lennert | 12:00 | 994289 |
| BROWN | Colin | 12:00 | 994290 |
| BROWN | Finn | 08:34 | 994291 |
| BRUNS | Peter | 12:00 | 994292 |
| BRYS | Jason | 09:25 | 994293 |
| BULOT | Geoffrey | 09:08 | 994294 |
| CARTON | Marie | 12:00 | 994295 |
| CLERBAUX | Magali | 12:00 | 994296 |
| COLINET | Yves | 12:00 | 994297 |
| DACOSTA | Julius | 09:08 | 994298 |
| DALOZE | Mathieu | 08:55 | 994299 |
| DAM | Mathilde | 12:00 | 994300 |
| DARVILLE | Alain | 09:30 | 994301 |
| DE BRUYNE | Max | 08:14 | 994302 |
| DE FOOZ | Olivier | 08:50 | 994303 |
| DE GEYTER | Nicolas | 08:55 | 994304 |
| DE GROOF | Kristof | 09:15 | 994305 |
| DE RIDDER | Steve | 07:38 | 994306 |
| DE TEMMERMAN | Davy | 10:45 | 994307 |
| DE VOGHEL | Christophe | 09:35 | 994308 |
| DEJANS | Marc | 12:25 | 994309 |
| DELCOUR | Laurent | 12:00 | 994310 |
| DELEUZE | Cedric | 12:00 | 994311 |
| DEMORCY | Jean-Bernard | 10:00 | 994312 |
| DEN TIJN | Nico | 07:28 | 994313 |
| DEWIL | Julian | 12:00 | 994314 |
| D'HOLLANDER | Stijn | 11:30 | 994315 |
| DUPLESSIS | Jacky | 12:00 | 994316 |
| DURAND | Aymeric | 09:28 | 994317 |
| DUVIVIER | Didier | 07:28 | 994318 |
| DUYCK | Michaël | 07:38 | 994319 |
| ERALY | Thomas | 08:50 | 994320 |
| FERRANT | Raphael | 12:00 | 994321 |
| FIEREMANS | Jan | 07:50 | 994322 |
| FIEREMANS | Marcel | 10:45 | 994323 |
| GARRIDO | Victor | 10:10 | 994324 |
| GERETS | Evrard | 09:20 | 994325 |
| GERETS | Jorrit | 09:20 | 994326 |
| GODARD | Bertrand | 09:46 | 994327 |
| GOGOLL | Yvonne | 10:15 | 994328 |
| GROFFI | Peter | 09:20 | 994329 |
| GRU | Nicolas | 10:07 | 994330 |
| GUYOMARCH | Aymeric | 12:14 | 994331 |
| HAEVE | Bart | 09:00 | 994332 |
| HALGAND | Stephane | 10:45 | 994333 |
| HAYOT | Guillaume | 08:30 | 994334 |
| HENRIST | Jean | 12:00 | 994335 |
| HETTENKOFER | Jan | 12:00 | 994336 |
| HORNUNG | Matthieu | 09:33 | 994337 |
| ISSELÉ | Louise | 11:00 | 994338 |
| JOHRI | Harsh | 07:43 | 994339 |
| KAYA | Can | 12:00 | 994340 |
| KERIVEL | Charles | 12:00 | 994341 |
| KLEK | Michael | 12:00 | 994342 |
| LAMMENS | Koen | 10:45 | 994343 |
| LAPERCHE | François | 08:50 | 994344 |
| LEGRAND | Antoine | 10:10 | 994345 |
| LEMPA | Pauli | 10:05 | 994346 |
| LOOS | Herman | 08:20 | 994347 |
| MACHIELS | Heidi | 08:50 | 994348 |
| MAERTENS | Gijs | 09:26 | 994349 |
| MAHDHI | Selim | 09:45 | 994350 |
| MARTIN | Patrice | 10:11 | 994351 |
| MARTINS | Basile | 10:10 | 994352 |
| MEIRLAEN | Kianoush | 08:25 | 994353 |
| MESTOUSSIS | Dimitri | 08:50 | 994354 |
| MEURICE | Jean-Michel | 12:00 | 994355 |
| MICHIELS | Kyle | 08:30 | 994356 |
| MIGUEL DOMINGUEZ | David | 09:05 | 994357 |
| MORENO CASAS | Antonio | 12:30 | 994358 |
| MUSEUR | Michaël | 08:30 | 994359 |
| MZAH | Sabri | 12:00 | 994360 |
| NICOLAS | José | 09:15 | 994361 |
| NOBELEN | Matthieu | 09:15 | 994362 |
| PARRA GABARRON | Miguel | 10:05 | 994363 |
| PECORONE | Andersen | 10:00 | 994364 |
| PEREZ | Gabriel | 10:03 | 994365 |
| PEREZ | Raul | 10:12 | 994366 |
| PETERKENNE | Jean-Marc | 11:06 | 994367 |
| PIETERS | Julien | 07:54 | 994368 |
| PIP | Alex | 09:30 | 994369 |
| PÜTZ | Patrick | 08:40 | 994370 |
| QUAISIN | Nicolas | 08:50 | 994371 |
| QUIAMBAO | Roelito | 11:15 | 994372 |
| REYNAERT | Didier | 12:00 | 994373 |
| RIVAS | Alberto | 12:00 | 994374 |
| ROEBLING | Georg | 09:42 | 994375 |
| ROUFOSSE | Guy | 12:00 | 994376 |
| RYCKELYNCK | Glenn | 08:08 | 994377 |
| SABATINI | Roberto | 09:15 | 994378 |
| SCHEPENS | Gaetan | 09:45 | 994379 |
| SÉCLIER | Alexandre | 12:00 | 994380 |
| SIMON | Thierry | 12:00 | 994381 |
| SKOCIR | Tjasa | 10:34 | 994382 |
| SMETS | Christophe | 12:00 | 994383 |
| SMOUTER | Kim | 11:07 | 994384 |
| SOUDON | Dorian | 09:20 | 994385 |
| SOUDON | Olivier | 09:08 | 994386 |
| STANESCU | Lucian | 10:15 | 994387 |
| STAS | Marijke | 09:20 | 994388 |
| STEENPUT | Frank | 10:45 | 994389 |
| SZCZODROWSKI | Jan | 12:00 | 994390 |
| THIJS | Steven | 09:20 | 994391 |
| THOMSON | Raphaël | 11:06 | 994392 |
| THUMILAIRE | Pascal | 12:00 | 994393 |
| THYS | Dirk | 12:00 | 994394 |
| TOINTON | Michael | 07:31 | 994395 |
| VAN BUGGENHOUT | Jean | 12:00 | 994396 |
| VAN DE PLAS | Gunther | 09:45 | 994397 |
| VAN HOFSLOT | Erik | 12:00 | 994398 |
| VAN HOVE | Alain | 08:50 | 994399 |
| VAN RIJCKEGHEM | Wim | 12:00 | 994400 |
| VAN TOMME | Niels | 10:10 | 994401 |
| VAN WAEYENBERGE | Sofie | 11:06 | 994402 |
| VANDERLICK | Roos | 09:15 | 994403 |
| VANDERLINDEN | Sebastian | 11:30 | 994404 |
| VANHAESENDONCK | Philippe | 09:05 | 994405 |
| VANPARYS | Evert | 09:20 | 994406 |
| VELLE | Marchal | 08:08 | 994407 |
| VERBAERE | Pascal | 12:00 | 994408 |
| VERSPUI | Dorien | 12:00 | 994409 |
| VERSTRAETEN | Wim | 09:45 | 994410 |
| VILLEROI | Danny | 08:50 | 994411 |
| VIORNERY | Florent | 08:27 | 994412 |
| VISSERS | Marc | 09:43 | 994413 |
| VREBOS | Kristian | 07:35 | 994414 |
| WEETS | Olivier | 07:35 | 994415 |
| YPERZEELE | Arnaud | 10:08 | 994416 |

