Lieven Eggermont
Resultaten BRM 200 – Oostende – 06/10/2024
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BASTIAANSEN | Stef | 08:42 | 965852 |
BRACKE | Tim | 08:35 | 965853 |
CAUDRON | Ilse | 10:30 | 965854 |
CLAUWAERT | Benjamien | 08:35 | 965855 |
CLERBOUT | Bart | 10:00 | 965856 |
COSYN | Joris | 08:15 | 965857 |
CRESIS | Gilles | 08:35 | 965858 |
DAGUYT | Gunther | 10:00 | 965859 |
DAVID | Dieter | 11:10 | 965860 |
DE GROOF | Kristof | 12:50 | 965861 |
DE KEUKELAERE | Johan | 08:20 | 965862 |
DE LOOZE | Len | 09:45 | 965863 |
DOLFEN | Jean-Pierre | 08:35 | 965864 |
DUMAREY | Gianni | 07:39 | 965865 |
DUVIVIER | Didier | 07:41 | 965866 |
DUYCK | Michaël | 07:45 | 965867 |
EGGERMONT | Lieven | 10:30 | 965868 |
GEORGES | Andy | 10:18 | 965869 |
KEIRENS | Lise | 11:10 | 965870 |
LAFERE | Christophe | 07:37 | 965871 |
LEMAIRE | Tino | 10:30 | 965872 |
LUEL | Anthony | 11:10 | 965873 |
LYBAERT | Maikel | 10:30 | 965874 |
MALFAIT | Frederik | 10:20 | 965875 |
MORRIS | Andrew | 08:45 | 965876 |
MOULAERT | Colette | 10:30 | 965877 |
NOBELS | Eddy | 08:35 | 965878 |
PEEL | Manly | 08:45 | 965879 |
PEENE | Nicolas | 08:35 | 965880 |
ROELS | Jesse | 08:40 | 965881 |
SNOECK | Christopher | 08:10 | 965882 |
SOETENS | Filip | 08:10 | 965883 |
STEENPUT | Frank | 10:30 | 965884 |
STEURBAUT | Ben | 08:10 | 965885 |
VAN GUCHT | Laurens | 08:10 | 965886 |
VAN HOORDE | Peter Jan | 10:45 | 965887 |
VAN HULLE | Filip | 10:05 | 965888 |
VAN MAELE | Brecht | 06:55 | 965889 |
VANDAMME | Wesley | 08:55 | 965890 |
VANDERHAUWAERT | Kris | 07:45 | 965891 |
VANDERLICK | Roos | 12:50 | 965892 |
VANDERLICK | Joren | 12:50 | 965893 |
VANDERLICK | Tiemen | 12:50 | 965894 |
VANHAVERBEKE | Maarten | 08:10 | 965895 |
VANHESTE | Christophe | 08:35 | 965896 |
VANKEIRSBILCK | Luc | 09:45 | 965897 |
VANPARYS | Evert | 08:25 | 965898 |
VERMEERE | Didier | 07:45 | 965899 |
VYNCKIER | Raf | 08:50 | 965900 |
WAES | Tine | 08:10 | 965901 |
WOUTERS | Dirk | 10:00 | 965902 |
Resultaten BRM 200 – Dampicourt – 21/09/24
Voornaam | Naam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
CLAEYS | Pierre | 09:20 | 964997 |
CONROTTE | Yves | 08:40 | 964998 |
CONROTTE | Vincent | 09:20 | 964999 |
CORNET | Philippe | 07:53 | 965000 |
DARVILLE | Alain | 10:00 | 965001 |
DE KEUKELAERE | Johan | 08:50 | 965002 |
DE MEY | Pierre | 09:55 | 965003 |
DEJANS | Marc | 10:05 | 965004 |
FOURNY | Isabelle | 09:30 | 965005 |
GARDEY | Nathalie | 10:00 | 965006 |
HEINEN | Jerome | 09:20 | 965007 |
JACQUOT | Emilie | 12:30 | 965008 |
LERUSE | Franck | 10:00 | 965009 |
OLLINGER | Francois | 09:15 | 965010 |
PAESEN | Robrecht | 08:40 | 965011 |
PIERRARD | Vincent | 09:40 | 965012 |
PIERRET | Franck | 07:54 | 965013 |
ROBBERECHTS | Stefaan | 09:30 | 965014 |
SAP | Tom | 08:56 | 965015 |
SCHONENBERGER | Jorg | 09:10 | 965016 |
SNOECK | Christopher | 08:45 | 965017 |
STEENPUT | Frank | 09:40 | 965018 |
THIRY | Dany | 09:40 | 965019 |
TILLES | Andreas | 10:00 | 965020 |
TREKELS | Siegfried | 09:40 | 965021 |
VANPARYS | Evert | 10:15 | 965022 |
WINE | Eric | 09:40 | 965023 |
Oproep aanvraag Randonneur 5000 – 10000
Zoals elk jaar doen we ook nu een oproep aan de kandidaten voor de medaille Randonneur 5000 en 10000. Deze medaille wordt aangeboden door Randonneurs.be.
Deze aanvragen worden traditioneel verzameld en gecontroleerd door Randonneurs.be. En vervolgens in zijn geheel doorgestuurd naar ACP in Frankrijk.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen dan vragen we u het aanvraagformulier voor 15 oktober te sturen naar randonneurs.be@hotmail.com .
Het reglement en de links naar het aanvraagformulier vindt u hier
Sportieve groeten,
Resultaten BRM 300 – Gooik – 07/09/2024
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
BERNAERDT | Stijn | 13:15 | 333527 |
BOGAERT | Johan | 14:54 | 333528 |
BOGAERT | Michiel | 12:30 | 333529 |
COZIJNS | Steven | 15:38 | 333530 |
DE BIE | Thomas | 12:30 | 333531 |
DE RIDDER | Steve | 12:45 | 333532 |
DE WIT | Wim | 12:30 | 333533 |
DEMONIE | Peter | 16:20 | 333534 |
DUJARDIN | Ludovic | 12:45 | 333535 |
DUMAREY | Gianni | 12:30 | 333536 |
DUVIVIER | Didier | 12:30 | 333537 |
EECKHOUT | Wouter | 15:55 | 333538 |
GODARD | Bertrand | 18:20 | 333539 |
GROFFI | Peter | 13:00 | 333540 |
JACOBS | Hans | 13:42 | 333541 |
KEERSMAEKERS | Koen | 12:45 | 333542 |
LÉONARD | Calvo | 13:22 | 333543 |
LEROY | Léo | 13:25 | 333544 |
LESY | Nico | 13:47 | 333545 |
LOBREGT | Stephen | 13:25 | 333546 |
MARINO | Damien | 12:22 | 333547 |
PAIRET | Antoine | 14:48 | 333548 |
POLFLIET | Polle | 12:45 | 333549 |
PYNCKET | Guy | 12:30 | 333550 |
RIGOLLE | Jan | 16:20 | 333551 |
SNIJDERS | Marc | 14:40 | 333552 |
VAN DER KLEIJ | Dries | 11:30 | 333553 |
VAN DER MIJNSBRUGGE | Tom | 14:38 | 333554 |
VAN ZEEBROECK | Stijn | 14:35 | 333555 |
WALRAVENS | Tom | 14:34 | 333556 |
WATZEELS | Nick | 14:34 | 334156 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Volgende »