nieuws
Resultaten BRM 400 km Oostende 21.05.2022
| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| BORNY | Stijn | 21:45 | 176263 |
| CASIER | Stefaan | 15:15 | 176264 |
| DARVILLE | Alain | 19:45 | 176265 |
| DE BRUCKER | Frans | 19:00 | 176266 |
| DE NIJS | Daniel | 19:00 | 176267 |
| DE PAUW | Kenneth | 17:02 | 176268 |
| DE PREZ | Marijke | 16:10 | 176269 |
| DE RYST | Eric | 16:10 | 176270 |
| DEJANS | Marc | 19:45 | 176271 |
| DESTREBECQ | Yohan | 19:45 | 176272 |
| DUMAREY | Gianni | 15:15 | 176273 |
| FIEREMANS | Filip | 19:00 | 176274 |
| FIEREMANS | Marcel | 19:00 | 176275 |
| HOUBRECHTS | Ruben | 21:20 | 176276 |
| LAMMENS | Koen | 19:00 | 176277 |
| LAMMENS | Geert | 19:00 | 176278 |
| LEAL SANJUAN | Enrique | 17:40 | 176279 |
| MARTIN | Patrice | 22:00 | 176280 |
| MESTDAGH | Jan | 15:15 | 176281 |
| PINXTEN | Jeroen | 21:20 | 176282 |
| SIMON | Thierry | 23:00 | 176283 |
| STANDAERT | Kristof | 15:15 | 176284 |
| SUY | Geert | 16:37 | 176285 |
| TREKELS | Siegfried | 19:00 | 176286 |
| VAN DAELE | Bart | 18:12 | 176287 |
| VAN GOETHEM | Daniël | 17:02 | 176288 |
| VANDENBUSSCHE | Miguel | 17:02 | 176289 |
| WILLAERT | Kris | 15:15 | 176290 |
| WILMART | Yves | 19:45 | 176291 |
| WINDEY | Luc | 16:00 | 176292 |
Resultaten BRM 200 km Tervuren 14.05.2022
| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| ACKAERT | Kevin | 09:10 | 676760 |
| BANDURA | Jean-marc | 09:50 | 676761 |
| BARTH | Jason | 09:15 | 676762 |
| BOUILLART | Frederic | 09:00 | 676763 |
| CHEVALIER | Alain | 09:50 | 676764 |
| DARVILLE | Alain | 09:25 | 676765 |
| DE BECKER | Nick | 10:50 | 676766 |
| DE COCK | Laurent | 09:30 | 676767 |
| DE FRENE | Lander | 09:25 | 676768 |
| DE MUNCK | Danny | 08:55 | 676769 |
| DE NIJS | Daniel | 10:30 | 676770 |
| DE RIDDER | Steve | 08:13 | 676771 |
| DE VEIRMAN | Robby | 07:54 | 676772 |
| DE VOS | Louis | 09:50 | 676773 |
| DEBLAERE | Steve | 07:55 | 676774 |
| DEDEURWAERDER | Nathalie | 11:40 | 676775 |
| DEMONIE | Peter | 10:30 | 676776 |
| DESAI | Thomas | 10:35 | 676777 |
| ELEGHEER | Davy | 10:50 | 676778 |
| EMERSONS | Edvarts | 09:15 | 676779 |
| ESTREBEL | Bruno | 10:00 | 676780 |
| FIEREMANS | Marcel | 10:30 | 676781 |
| GAGNON | Michelle | 09:00 | 676782 |
| JACQUEMYN | Alex | 10:30 | 676783 |
| KAYA | Can | 09:15 | 676784 |
| LAPERCHE | François | 09:05 | 676785 |
| MARSICK | Cloé | 10:35 | 676786 |
| MASSON | Bertil | 10:00 | 676787 |
| MENDICINO | Domenico | 09:00 | 676788 |
| NICOLAS | José | 08:40 | 676789 |
| PARTINGTON | John | 09:30 | 676790 |
| PETERS | John | 09:15 | 676791 |
| SEMPLES | Frank | 10:25 | 676792 |
| SERRE | Clément | 10:35 | 676793 |
| STEENO | Koen | 09:50 | 676794 |
| STEENO | Chloé | 09:50 | 676795 |
| STEENPUT | Frank | 10:30 | 676796 |
| STOERK | Thomas | 09:15 | 676797 |
| STOUFFE | Bernard | 09:50 | 676798 |
| TIBERGHIEN | Tibi | 09:35 | 676799 |
| VAN DE PLAS | Gunther | 08:40 | 676800 |
| VAN HOVE | Alain | 08:10 | 676801 |
| VANHEEDE | Tom | 09:30 | 676802 |
| VANHULLE | Steven | 10:00 | 676803 |
| VANRECKT | Eric | 09:35 | 676804 |
| VANTOMME | Dirk | 09:35 | 676805 |
| VERCAUTEREN | Jordan | 09:00 | 676806 |
| VERHAEGHE | Michiel | 08:00 | 676807 |
| VERHEIJEN | Bart | 09:50 | 676808 |
| VISSERS | Marc | 09:25 | 676809 |
| WETS | Dominique | 09:25 | 676810 |
| WILMART | Yves | 09:25 | 676811 |
Foto’s BRM 200 km Tervuren 14.05.2022
Foto’s (John Partington)
Resultaten BRM 300 km Oudenburg 07.05.2022
| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| CASIER | Stefaan | 11:00 | 231544 |
| DARVILLE | Alain | 13:40 | 231545 |
| DE BRUCKER | Frans | 13:40 | 231546 |
| DE PAUW | Kenneth | 13:40 | 231547 |
| DE PREZ | Marijke | 13:30 | 231548 |
| DE RYST | Eric | 13:30 | 231549 |
| DE VOS | Louis | 14:15 | 231550 |
| DEBUSSCHERE | Frank | 13:50 | 231551 |
| DEJANS | Marc | 14:00 | 231552 |
| DOLFEN | Jean-pierre | 11:40 | 231553 |
| DUMAREY | Gianni | 11:25 | 231554 |
| DUPON | Stijn | 13:40 | 231555 |
| FEYAERTS | Serge | 11:00 | 231556 |
| HAEVE | Bart | 14:15 | 231557 |
| KEVELAERS | Frederik | 11:25 | 231558 |
| LEMAIRE | Tino | 13:40 | 231559 |
| MAES | Koen | 11:00 | 231560 |
| MALFAIT | Frederik | 13:25 | 231561 |
| MARTIN | Patrice | 14:30 | 231562 |
| MIESEN | Ivo | 19:25 | 231563 |
| MORENO CASAS | Antonio | 15:00 | 231564 |
| OYAERT | Gerald | 12:25 | 231565 |
| PUYSTIENS | Marc | 12:25 | 231566 |
| ROOSELAER | Jan | 11:25 | 231567 |
| STEENPUT | Frank | 13:40 | 231568 |
| SUY | Geert | 13:30 | 231569 |
| THIENPONT | Luc | 15:00 | 231570 |
| VYNCKIER | Raf | 13:50 | 231571 |
| WAUTERS | Alex | 19:30 | 231572 |
| WILLEMSENS | Luc | 13:00 | 231573 |

