Resultaten BRM 200 – Oostakker – 12/10/2025
| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| AELBRECHT | Kevin | 09:45 | 1020890 |
| BASTIAANSEN | Stef | 11:00 | 1020891 |
| BERGHAMMER | Rolf | 09:20 | 1020892 |
| BERNAERDT | Stijn | 08:20 | 1020893 |
| BOONEFAES | Kris | 09:10 | 1020894 |
| BRACKE | Tim | 09:20 | 1020895 |
| BRYS | Jason | 08:30 | 1020896 |
| BUIJSMAN | Richard | 08:07 | 1020897 |
| COLET | Christophe | 08:05 | 1020898 |
| COZIJNS | Steven | 09:10 | 1020899 |
| DE BRUYNE | Max | 08:50 | 1020900 |
| DE GEYTER | Jan | 08:25 | 1020901 |
| DE KEUKELAERE | Johan | 09:46 | 1020902 |
| DE KLERK | Wouter | 08:15 | 1020903 |
| DE LOOZE | Len | 09:20 | 1020904 |
| DE SMET | Johan | 10:14 | 1020905 |
| DECORTE | Wouter | 08:25 | 1020906 |
| DECRUYENAERE | Christophe | 08:05 | 1020907 |
| DEMONIE | Peter | 09:30 | 1020908 |
| DUJARDIN | Ludovic | 08:25 | 1020909 |
| HOEBEKE | Bram | 09:10 | 1020910 |
| ILLARRAMENDI | Eneko | 09:15 | 1020911 |
| MAERTENS | Steven | 09:48 | 1020912 |
| PUTS | Eric | 09:15 | 1020913 |
| SILKYN | Brent | 10:35 | 1020914 |
| STICKER | Jessy | 08:40 | 1020915 |
| TEMPELAERE | Karel | 09:18 | 1020916 |
| VAN DEN EYNDE | Jakob | 09:20 | 1020917 |
| VAN ELSEN | Egon | 09:15 | 1020918 |
| VAN LUIJT | Joep | 08:05 | 1020919 |
| VAN OYEN | Tim | 09:02 | 1020920 |
| VERNAILLEN | Lowie | 09:40 | 1020921 |
| WEYTJENS | Johannes | 09:10 | 1020922 |
| WILLEMS | Dirk | 08:20 | 1020923 |
| WINDELS | Kai Li | 10:10 | 1020924 |
| WINDELS | Stijn | 10:10 | 1020925 |
De eindtijden zoals gepubliceerd op deze website zijn louter informatief. Randonneurs.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geregistreerde of gepubliceerde resultaten. De registratie van de eindtijd is de ultieme verantwoordelijkheid van de deelnemer (via de controlekaart) en van de organisator die de homologatie doorstuurt. Na publicatie worden er geen wijzigingen meer verwerkt in de resultatenlijst.
Les temps finaux publiés sur ce site le sont à titre informatif uniquement. Randonneurs.be ne peut être tenu pour responsable d’une inscription ou d’une publication erronée des résultats.L’enregistrement du temps final relève de la responsabilité du participant (via la carte de contrôle) et de l’organisateur qui transmet l’homologation. Aucune modification ne sera traitée ou apportée après la publication des résultats.
