Resultaten BRM 200 – 18/03 – Tervuren
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
ALLEGAERT | Kristof | 09:15 | 880442 |
ALOST | Frederic | 09:05 | 880443 |
BALTUS | Nicolas | 10:45 | 880444 |
BANDURA | Jean-Marc | 11:30 | 880445 |
BEIRINCKX | Stefan | 10:10 | 880446 |
BONDUELLE | Zeno | 10:30 | 880447 |
BOUTE | Robert | 10:00 | 880448 |
CAUDRON | Ilse | 10:10 | 880449 |
COURTOY | Emmanuel | 09:45 | 880450 |
COZIJNS | Steven | 09:45 | 880451 |
CRITS | Eduard | 09:15 | 880452 |
DARVILLE | Alain | 10:10 | 880453 |
DE MOOR | Bram | 10:40 | 880454 |
DE NEVE | Dries | 08:55 | 880455 |
ENGLEBERT | Nicolas | 10:10 | 880456 |
GERETS | Evrard | 09:40 | 880457 |
GROFFI | Peter | 08:50 | 880458 |
HENSING | Xander | 10:00 | 880459 |
HERMANS | Dirk | 11:30 | 880460 |
JACQUEMYN | Alex | 10:10 | 880461 |
KINSEY | Adam | 09:50 | 880462 |
LAMMENS | Koen | 10:40 | 880463 |
MANDEMAKERS | Herman | 12:20 | 880464 |
MARKS | Guy | 10:10 | 880465 |
MENDICINO | Domenico | 08:30 | 880466 |
MORENO CASAS | Antonio | 11:30 | 880467 |
NICOLAS | José | 08:15 | 880468 |
ODENTHAL | Hermann | 10:50 | 880469 |
PAESMANS | Jonathan | 09:50 | 880470 |
PALACEAN | George | 09:30 | 880471 |
PARTINGTON | John | 09:30 | 880472 |
PEREZ | Gabriel | 10:20 | 880473 |
PFEIFFER | Philipp | 10:15 | 880474 |
POHL | Dennis | 10:15 | 880475 |
REMERY | Steven | 07:35 | 880476 |
SIMON | Thierry | 11:50 | 880477 |
SPINHOVEN | Jeroen | 09:15 | 880478 |
STAS | Marijke | 10:40 | 880479 |
STOERK | Thomas | 10:15 | 880480 |
THIJS | Steven | 09:40 | 880481 |
TILLES | Andreas | 10:50 | 880482 |
TREKELS | Siegfried | 10:10 | 880483 |
UYTTENDAELE | Sylvie | 09:15 | 880484 |
VAN DEN BROUCKE | Eric | 09:30 | 880485 |
VAN DUREN | Carlo | 10:55 | 880486 |
VAN ELSEN | Egon | 09:50 | 880487 |
VAN HYFTE | Lieven | 09:35 | 880488 |
VAN LIER | Thijs | 08:55 | 880489 |
VAN RAVENZWAAIJ | Jeroen | 08:15 | 880490 |
VANDENHOVE | Didier | 12:20 | 880491 |
VERDERAME | Pierluigi | 08:15 | 880492 |
VERHOEVEN | Bart | 10:10 | 880493 |
VYSKRABKA | Milan | 10:15 | 880494 |
WEYTJENS | Johannes | 08:15 | 880495 |
WINE | Eric | 09:05 | 880496 |
Flèche Nederland 2023.
Dit jaar organiseert onze Nederlandse vriend Xander Hensing de jaarlijkse flèche. Dit brevet is nodig voor iedereen die wil meedingen naar de trofee van Randonneur 5000 of Randonneur 10.000.
De aankomst is dit jaar in Maassluis. Meer informatie kan bekomen worden bij Xander: Xander.Hensing@gmail.com
We brengen hieronder de voornaamste spelregels in herinnering:
Parcours:
De route is zelf samen te stellen per team, met een minimum van 360 km in 24 uren. Het samengestelde parcours en de controlepunten dienen vooraf medegedeeld te worden aan de organisator. Dat kan via het inschrijvingsformulier.
Start te …………………… op vrijdag 7 april 2023 om 12 uur.
Aankomst te Maassluis op zaterdag 8 april 2023 omstreeks 12 uur.
Extra:
Zie reglement “FLECHE NATIONALE” van ACP-Paris.
- Ieder team moet een naam kiezen en een kapitein
- Minimum 3 en maximum 5 randonneurs per team
- Er moeten minimum 3 randonneurs per team aankomen
- Start per team op vrijdag 7 april 2023 om 12 uur.
- 24 uur onafgebroken fietsen
- Totaal aantal km = afstand gereden na 24 uur = minimum 360 km.
- Controlestempel na 22 h fietsen (= zaterdag 8 april 2023 om 10 uur = 2 uur voor aankomst in Maassluis)
- Minimum aantal te rijden km de laatste 2 uur = 25 km
Resultaten BRM 200 11/03 – Villance
Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
---|---|---|---|
ANCION | Azari | 09:25 | 878328 |
BONTEMPS | Martin | 07:30 | 878329 |
BRICHANT | Miguel | 08:30 | 878330 |
CARIER | Tom | 07:50 | 878331 |
CONROTTE | Yves | 08:30 | 878332 |
DAUMEN | Pierre | 10:20 | 878333 |
DE CLERCQ | Koen | 09:00 | 878334 |
DE MEY | Pierre | 08:30 | 878335 |
DELEPINNE | Axel | 08:45 | 878336 |
GASCARD | Michel | 08:45 | 878337 |
LERUSE | Franck | 08:45 | 878338 |
LEUNCKENS | Tom | 09:30 | 878339 |
NIZETTE | Alain | 08:30 | 878340 |
POCHET | Gérard | 11:29 | 878341 |
ROSOUX | Pierre-Yves | 09:28 | 878342 |
VERSCHEURE | Frédéric | 10:10 | 878343 |
VOISIN | Romain | 09:30 | 878344 |
WEST | James | 10:15 | 878345 |
WINE | Eric | 09:15 | 878346 |