| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| BUNTINX | Davy | 10:40 | 1013016 |
| CASPERS | Claire | 09:15 | 1013017 |
| DARVILLE | Alain | 09:55 | 1013018 |
| DE FRENE | Lander | 09:00 | 1013019 |
| DE FRENE | Niels | 09:00 | 1013020 |
| DE GEYTER | Jan | 07:54 | 1013021 |
| DE GROOF | Kristof | 10:20 | 1013022 |
| DE KEUKELAERE | Johan | 09:40 | 1013023 |
| DERIDDER | Kenny | 08:55 | 1013024 |
| DUYCK | Michaël | 08:05 | 1013025 |
| GROFFI | Peter | 08:00 | 1013026 |
| HEEREN | Gregory | 10:35 | 1013027 |
| HULUBAN | Sebastian | 09:50 | 1013028 |
| JACOBS | Hans | 09:15 | 1013029 |
| KESTENS | Cindy | 09:40 | 1013030 |
| KISIALEVICH | Antanina | 09:15 | 1013031 |
| KOCKELKORN | Jan Pieter | 09:15 | 1013032 |
| MEERSMAN | Marc | 07:45 | 1013033 |
| MEIRLAEN | Kianoush | 08:00 | 1013034 |
| MOEYERSONS | Bart | 07:22 | 1013035 |
| MOULAERT | Colette | 09:15 | 1013036 |
| PEETERS | Dries | 07:50 | 1013037 |
| PLUYM | Guido | 07:50 | 1013038 |
| REMERY | Steven | 07:50 | 1013039 |
| ROBERT | Wendy | 09:55 | 1013040 |
| SNOECK | Christopher | 07:50 | 1013041 |
| STEENPUT | Frank | 09:15 | 1013042 |
| STEPPE | Johan | 08:55 | 1013043 |
| SVECHIKHIN | Valerii | 09:15 | 1013044 |
| TEMPELAERE | Karel | 08:50 | 1013045 |
| TREKELS | Siegfried | 09:15 | 1013046 |
| VAN DER HEIJDEN | Wouter | 08:06 | 1013047 |
| VAN ELSEN | Egon | 08:50 | 1013048 |
| VANDERLICK | Roos | 10:20 | 1013049 |
| VANTYGHEM | Ina | 09:15 | 1013050 |
| WONG | Ho Chi | 09:00 | 1013051 |
| WYNS | José | 09:15 | 1013052 |
| ZAKHAROV | Igor | 07:55 | 1013053 |

