Foto’s BRM 200 – Mater – 15/11/2025
Antonio Moreno Casa – Foto’s
Antonio Moreno Casa – Foto’s
foto’s John Partington
Foto’s Antonio Moreno Casas – foto’s
Na enkele jaren afwezigheid knopen we in 2026 weer aan met een traditie: een nieuwe organisatie van Borders of Belgium (BRM1000) met start op 10 augustus 2026. Naast de ‘gewone’ inschrijving via MyBrevet die mogelijk blijft tot de dag voor het evenement, biedt organisator John Partington ook een bijkomend servicepakket aan met onder andere overnachting, ontbijt enz. Wie hiervoor interesse heeft verwijzen we naar John’s eigen website BOB | audaxbelgium.com
| Naam | Voornaam | Tijd | Homologatie |
|---|---|---|---|
| BOGAERT | Johan | 10:30 | 1023026 |
| BORET | Filip | 08:10 | 1023027 |
| BRÖKER | Heidi | 09:25 | 1023028 |
| CASIER | Stefaan | 08:00 | 1023029 |
| CASTELEIN | Mikhail | 08:20 | 1023030 |
| COSYN | Joris | 08:10 | 1023031 |
| COZIJNS | Steven | 07:56 | 1023032 |
| DARVILLE | Alain | 10:15 | 1023033 |
| DE BROUWER | Jolien | 08:40 | 1023034 |
| DE RUYCK | Wouter | 07:54 | 1023035 |
| DEBUSSCHERE | Frank | 09:15 | 1023036 |
| DEJANS | Marc | 10:01 | 1023037 |
| DELTOUR | Bernard | 10:00 | 1023038 |
| DELTOUR | Joséphine | 10:00 | 1023039 |
| DETREMMERIE | Tom | 08:20 | 1023040 |
| D'HAUWE | Saartje | 08:20 | 1023041 |
| DUMAREY | Gianni | 08:00 | 1023042 |
| DUVIVIER | Didier | 07:45 | 1023043 |
| FAES | Alexia | 08:14 | 1023044 |
| FIEREMANS | Jan | 08:20 | 1023045 |
| FLYNN | Enda | 07:48 | 1023046 |
| GRYSPEERDT | Charlotte | 08:24 | 1023047 |
| HINDERYCKX | John | 07:56 | 1023048 |
| KRUG | Valentine | 08:10 | 1023049 |
| MARIST | Serge | 08:40 | 1023050 |
| MEDAETS | Noé | 09:25 | 1023051 |
| MEDAETS | Marine | 09:25 | 1023052 |
| MORENO CASAS | Antonio | 10:50 | 1023053 |
| OYAERT | Gerald | 08:15 | 1023054 |
| PEEL | Manly | 07:58 | 1023055 |
| PEETERS | Wouter | 09:00 | |
| REDANT | Pieter | 08:00 | 1023056 |
| RUDENT | Sylvain | 08:07 | 1023057 |
| RYCKELYNCK | Glenn | 08:00 | 1023058 |
| SCHOCKAERT | Maud | 08:20 | 1023059 |
| SCHWEIGHOFER | Robert | 08:16 | 1023060 |
| SNOECK | Christopher | 08:16 | 1023061 |
| STEENPUT | Frank | 08:30 | 1023062 |
| THIENPONT | Luc | 10:50 | |
| TILLES | Andreas | 08:50 | 1023063 |
| UYTTENDAELE | Sylvie | 08:00 | 1023064 |
| VAN DEN BUNDER | Wim | 08:37 | 1023065 |
| VAN DER VEKEN | Dirk | 08:20 | 1023066 |
| VANBELLE | Ronny | 08:09 | 1023067 |
| VANDENBUSSCHE | Miguel | 07:56 | 1023068 |
| VANDEPUTTE | Ruben | 09:00 | 1023069 |
| VANDERHOEGHT | Tom | 08:20 | 1023070 |
| VANKEIRSBILCK | Luc | 08:51 | 1023071 |
| VANPARYS | Evert | 09:13 | 1023072 |
| VANTOMME | Dirk | 09:13 | 1023073 |
| VERSTRAETEN | Wim | 08:40 | 1023074 |
| VERVENNE | Antonie | 08:13 | 1023075 |
| VYNCKIER | Raf | 09:13 | 1023076 |
| WIJNANTS | Alain | 07:57 | 1023077 |
| ZAKHAROV | Igor | 07:45 | 1023078 |
De eindtijden zoals gepubliceerd op deze website zijn louter informatief. Randonneurs.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geregistreerde of gepubliceerde resultaten. De registratie van de eindtijd is de ultieme verantwoordelijkheid van de deelnemer (via de controlekaart) en van de organisator die de homologatie doorstuurt. Na publicatie worden er geen wijzigingen meer verwerkt in de resultatenlijst.
Les temps finaux publiés sur ce site le sont à titre informatif uniquement. Randonneurs.be ne peut être tenu pour responsable d’une inscription ou d’une publication erronée des résultats.L’enregistrement du temps final relève de la responsabilité du participant (via la carte de contrôle) et de l’organisateur qui transmet l’homologation. Aucune modification ne sera traitée ou apportée après la publication des résultats.